किसान भाइयों, टुडे मंडी भाव के अनुसार आज देशभर की मंडियों में गेहूं के मंडी भाव में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला कहीं दाम MSP (₹2,425/क्विंटल) से नीचे फिसले, तो कहीं लेटेस्ट मंडी प्राइस ₹3,400/क्विंटल तक पहुँची। भारी आवक वाली मंडियों में कीमतें दबाव में रहीं, जबकि कम आवक वाली मंडियों ने किसानों को बेहतर रेट दिए। ऐसे परिदृश्य में अपने क्षेत्र की मंडी की ताज़ा स्थिति जानना और कहाँ बेचने पर अधिक लाभ मिलेगा, यह समझना बेहद जरूरी है आगे पढ़ें राज्यवार लेटेस्ट मंडी प्राइस और विश्लेषण ताकि आप अपनी फसल की सही कीमत तय कर सकें।
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| गुजरात | बाबरा | 1 | Other | 2275 | 2675 |
| बगसरा | 1 | लोकवान गुजरात | 2075 | 2785 | |
| बोटाड | 25.5 | Other | 2580 | 2790 | |
| देहगाम | 9.2 | Other | 2690 | 2745 | |
| देहगाम (रेखीयाल) | 1 | Other | 2675 | 2700 | |
| धोराजी | 1.5 | लोकवान | 2520 | 2630 | |
| ध्रोल | 11.7 | Other | 2415 | 2600 | |
| जम्बूसर | 0.1 | Other | 2700 | 3300 | |
| कड़ी | 19 | देसी | 2600 | 2775 | |
| कलोल | 0.4 | Other | 2555 | 2820 | |
| मेघराज | 1.5 | Other | 2500 | 2600 | |
| सामी | 0.1 | Other | 2250 | 2500 | |
| वांकेनेर | 15 | Other | 2500 | 2750 | |
| महाराष्ट्र | पालघर | 9 | Other | 3000 | 3000 |
| राजस्थान | लालसोट | 10.5 | Other | 2510 | 2611 |
| ओसियां मठानिया | 0.5 | Local | 2400 | 2500 | |
| श्री करणपुर | 15 | Other | 2588 | 2588 | |
| सूरतगढ़ | 4.5 | Other | 2550 | 2550 | |
| उदयपुर (ग्रेन) | 37.2 | फार्मी | 3200 | 3400 | |
| उत्तर प्रदेश | बदायूँ | 81.3 | दड़ा | 2450 | 2570 |
| भेहजौई | 19 | दड़ा | 2500 | 2540 | |
| चोरीचौरा | 1.5 | दड़ा | 2425 | 2550 | |
| डाटागंज | 7 | दड़ा | 2450 | 2500 | |
| घिरौर | 162.5 | दड़ा | 2475 | 2650 | |
| हरगाँव (लहरपुर) | 8 | दड़ा | 2450 | 2460 | |
| झीझंक | 222.71 | दड़ा | 2425 | 2500 | |
| खैर | 12 | दड़ा | 2500 | 2595 | |
| किशुनपुर | 3.8 | दड़ा | 2500 | 2600 | |
| कोसिकलां | 15 | दड़ा | 2500 | 2580 | |
| कुरारा | 11.7 | दड़ा | 2300 | 2400 | |
| लालगंज | 65 | दड़ा | 2450 | 2575 | |
| मध्य प्रदेश | कालापीपल | 50.35 | गेहूं | 2601 | 2711 |
| कटनी | 50.75 | मिल क्वालिटी | 2510 | 2580 | |
| रामनगर | 30.7 | मिल क्वालिटी | 2590 | 2605 | |
| सीहोर | 0.1 | लोकवान | 2600 | 2671 | |
| शाहपुरा (जबलपुर) | 8.08 | मिल क्वालिटी | 2300 | 2400 | |
| सीधी | 15 | मिल क्वालिटी | 2500 | 2510 | |
| उमरिया | 41 | गेहूं | 2401 | 2405 |
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- आज का आलू भाव 3 सितम्बर 2025 – मंडी रेट अपडेट