आज देशभर की प्रमुख आलू मंडियों में दामों और आवक में जबरदस्त उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की मंडियों में भारी आवक के कारण कीमतों पर दबाव बना रहा और टुडे मंडी भाव अपेक्षाकृत कम रहे। वहीं, जिन मंडियों में आवक सीमित रही, वहाँ किसानों को बेहतर दाम मिले और लेटेस्ट मंडी प्राइस ने अच्छा मुनाफा दिलाया। इस तरह अलग-अलग राज्यों और मंडियों में आलू के भाव में बड़ा अंतर देखने को मिला, जो किसानों और व्यापारियों के लिए बाजार रणनीति बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है।
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| बिहार | आरा | 4 | ज्योति | 2000 | 2400 |
| नटवर | 4 | ज्योति | 1200 | 1400 | |
| गुजरात | भरूच | 36.5 | Other | 1000 | 2200 |
| खंभात | 0.4 | Other | 1300 | 2000 | |
| पाडरा | 18.4 | Other | 1500 | 2000 | |
| पोरबंदर | 39.2 | Red Nanital | 1000 | 1500 | |
| राजकोट | 420 | देसी | 750 | 1750 | |
| सूरत | 956 | Other | 600 | 1900 | |
| मध्य प्रदेश | मनावर | 0.7 | Potato | 1271 | 1471 |
| महाराष्ट्र | श्रीरामपुर | 13 | Other | 1400 | 1600 |
| वाशी (नवी मुंबई) | 751.4 | Other | 1000 | 1500 | |
| दिल्ली | आज़ादपुर | 756.3 | Potato | 300 | 2400 |
| पंजाब | जलालाबाद | 4.15 | Other | 800 | 1000 |
| कपूरथला | 5.4 | Potato | 700 | 900 | |
| लुधियाना | 68 | Other | 300 | 800 | |
| गरहशंकर | 8.3 | Other | 900 | 1100 | |
| राजस्थान | जालोर | 5 | Other | 1200 | 1500 |
| जोधपुर | 128 | Other | 500 | 1200 | |
| सांचौर | 10 | Other | 1200 | 1500 | |
| संगरिया | 0.7 | Potato | 1100 | 1800 | |
| सीकर | 106.3 | Other | 900 | 1100 | |
| श्रीगंगानगर | 35 | Other | 1000 | 1400 | |
| सूरतगढ़ | 0.2 | Red Nanital | 1500 | 1600 | |
| उदयपुर | 81.4 | Other | 1000 | 1500 | |
| उत्तर प्रदेश | आज़मगढ़ | 280 | देसी | 1015 | 1165 |
| दोहरीघाट | 1 | Potato | 1800 | 1900 | |
| फैज़ाबाद | 120 | देसी | 1100 | 1190 | |
| फ़र्रुखाबाद | 1570 | Local | 750 | 950 | |
| कानपुर (ग्रेन) | 2200 | देसी | 880 | 1080 | |
| लखनऊ | 560 | देसी | 1080 | 1180 |
आज मंडियों में दाम और आवक का हाल:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- आज का आलू भाव 2 सितम्बर 2025 – मंडी रेट अपडेट