आज देशभर की मंडियों में प्याज के दामों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। कहीं पर भरपूर आवक के चलते कीमतें ₹210/क्विंटल (मध्य प्रदेश) तक गिर गईं, तो वहीं कम आवक के कारण बिहार और राजस्थान की मंडियों में प्याज ₹3200/क्विंटल तक पहुँच गया। यह स्थिति किसानों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें तय करना होगा कि अभी प्याज बेचना सही रहेगा या स्टॉक रोककर रखना अधिक लाभदायक साबित होगा। ऐसे में लेटेस्ट मंडी प्राइस और टुडे मंडी भाव पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि सही समय और सही जगह पर बिक्री कर अधिक मुनाफा कमाया जा सके।
ये भी पढ़ें- टमाटर का भाव - 13 सितम्बर, 2025
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| बिहार | बराहट | 4 | मीडियम | 2800 | 3200 |
| जयनगर | 0.6 | मीडियम | 2600 | 2800 | |
| हरियाणा | भिवानी | 6 | Other | 1410 | 2140 |
| गन्नौर | 3 | Onion | 1800 | 2000 | |
| गोहाना | 5.6 | Other | 1000 | 2500 | |
| गुड़गांव | 75.5 | Other | 1000 | 2000 | |
| हांसी | 33.7 | Other | 1500 | 2500 | |
| इंद्री | 0.9 | Other | 1900 | 1900 | |
| कैथल | 133 | 1st Sort | 900 | 1600 | |
| लाडवा | 1.3 | Onion | 1500 | 2000 | |
| मडलौदा | 0.3 | Other | 1800 | 1800 | |
| नारनौल | 1.8 | Onion | 1300 | 1600 | |
| मध्य प्रदेश | गौतमपुरा | 394.99 | Onion | 210 | 710 |
| इंदौर | 1419.14 | Local | 900 | 940 | |
| कालापीपल | 0.01 | Onion | 250 | 1100 | |
| करेरा | 0.25 | Onion | 1200 | 1600 | |
| खंडवा | 21.5 | Local | 700 | 800 | |
| सागर | 24.2 | Other | 1000 | 1200 | |
| महाराष्ट्र | अकोला | 29.5 | Other | 700 | 1500 |
| अमरावती | 30.9 | Local | 1000 | 2500 | |
| भुसावल | 1 | Other | 800 | 1000 | |
| चांदवड़ | 804.5 | Other | 300 | 1521 | |
| छत्रपति संभाजीनगर | 132.5 | Other | 250 | 1050 | |
| नासिक | 371.4 | Other | 250 | 1401 | |
| पिंपलगांव | 990 | Other | 400 | 1800 | |
| पुणे (मांजरी) | 11.3 | Local | 400 | 1200 | |
| पुणे (मोशी) | 80.4 | Local | 400 | 1300 | |
| राजस्थान | बस्सी | 0.1 | Other | 2400 | 2600 |
| डूंगरपुर | 0.5 | 1st Sort | 2500 | 3000 | |
| रावतसर | 0.6 | 1st Sort | 1200 | 1200 | |
| संगरिया | 0.9 | Onion | 1200 | 2200 | |
| श्रीगंगानगर | 45 | Other | 1300 | 1700 | |
| उदयपुर | 59.1 | Other | 1000 | 1600 |
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- चावल का भाव 13 सितंबर 2025