किसान भाइयों, अगर आप चावल के ताज़ा दाम और मंडियों की स्थिति जानना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद उपयोगी है। आज देशभर की प्रमुख मंडियों में चावल के मंडी भाव में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखा गया। कहीं कम आवक ने भाव को ऊँचा कर दिया, तो कहीं भारी आवक ने दाम दबा दिए। खासकर उत्तर प्रदेश की बड़ी मंडियों में सामान्य किस्म का चावल औसत भाव पर बिका, जबकि इलाहाबाद में नई बासमती ने ₹8,545 प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड बनाया। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में चावल ₹7,200 प्रति क्विंटल तक पहुँचा। ऐसे में किसानों के लिए ज़रूरी है कि वे टुडे मंडी भाव और लेटेस्ट मंडी प्राइस की पूरी जानकारी लें और सही समय पर अपनी फसल बेचकर अधिक मुनाफा कमाएँ।
राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
गुजरात | दाहोद | 18 | Coarse | 5000 | 6000 |
महाराष्ट्र | अलीबाग | 1 | Other | 2500 | 2700 |
मंगांव | 1.3 | Other | 1900 | 4800 | |
मुरुड | 1 | Other | 2500 | 2700 | |
नागपुर | 0.3 | Other | 3000 | 3200 | |
पालघर | 34.8 | 1009 Kar | 4950 | 4950 | |
सोलापुर | 82.7 | Other | 3405 | 7200 | |
उल्हासनगर | 57 | Other | 4000 | 5000 | |
उत्तर प्रदेश | आचाल्दा | 40 | III | 3100 | 3300 |
आचनेरा | 5 | III | 3370 | 3430 | |
आगरा | 50 | III | 3400 | 3500 | |
अजुहा | 29 | Common | 3070 | 3130 | |
इलाहाबाद | 360 | बासमती U.P. (नई) | 8470 | 8545 | |
आज़मगढ़ | 262.5 | III | 3300 | 3400 | |
बछरनवा | 18 | Common | 3155 | 3175 | |
बदायूँ | 51 | III | 3390 | 3470 | |
बलिया | 250 | III | 3350 | 3400 | |
बलरामपुर | 80 | III | 3050 | 3250 | |
बाँदा | 45 | III | 3300 | 3450 | |
बांगरमऊ | 95 | III | 3130 | 3230 | |
बड़ौत | 3.5 | III | 3250 | 3450 | |
बरेली | 513.5 | Common | 3390 | 3505 | |
फैज़ाबाद | 160 | Coarse | 3100 | 3240 | |
फर्रुखाबाद | 16.5 | III | 2900 | 3100 | |
फतेहपुर | 45 | III | 2980 | 3200 | |
फिरोज़ाबाद | 62 | Common | 3330 | 3535 | |
गाज़ीपुर | 80 | III | 3370 | 3430 | |
ग़ाज़ियाबाद | 160 | III | 3355 | 3500 | |
घिरौर | 48 | III | 3325 | 3525 | |
गोलागोकर्णनाथ | 25 | Common | 3100 | 3250 | |
गोंडा | 25 | III | 2950 | 3050 | |
गोरखपुर | 300 | Common | 3215 | 3315 | |
लखनऊ | 340 | Common | 3400 | 3490 | |
मेरठ | 40 | Common | 2270 | 2470 | |
उतरिपुरा | 136 | III | 3190 | 3290 | |
वाराणसी | 325 | III | 3365 | 3475 |
किस मंडी में कितनी तेजी और कहां आई गिरावट?
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- जानिए कहाँ टमाटर बिके ₹200 क्विंटल और कहाँ पहुंचे ₹3,200 तक