किसान भाइयों और व्यापारियों के लिए आज की बड़ी खबर गेहूं के भावों को लेकर है। देशभर की प्रमुख मंडियों में आज गेहूं के दामों में ज़बरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कुछ जगहों पर रेट एमएसपी (₹2,425/क्विंटल) से ऊपर निकल गए, जबकि कई मंडियों में कीमतें एमएसपी से भी नीचे फिसल गईं।
सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में गेहूं का भाव ₹5,800/क्विंटल तक पहुँच गया, जो आज का सबसे ऊँचा रेट रहा। वहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में गेहूं ₹2,100/क्विंटल के न्यूनतम भाव पर बिका, जिससे किसानों को निराशा हुई।
इस टुडे मंडी भाव रिपोर्ट में हम आपके लिए राज्यवार मंडियों के ताज़ा रेट, आवक की स्थिति और किसानों के लिए उपयोगी सुझाव लेकर आए हैं, ताकि आप समझदारी से बिक्री या भंडारण का फैसला कर सकें। नीचे देखें राज्यवार लेटेस्ट मंडी प्राइस और आज का पूरा अपडेट।
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| गुजरात | बाबरा | 1.4 | Other | 2275 | 2725 |
| जम्बूसर | 0.1 | Other | 2600 | 3400 | |
| कलोल | 0.4 | Other | 2550 | 2675 | |
| लिमखेड़ा | 32 | Other | 2500 | 2600 | |
| मेघरज | 1.5 | Other | 2400 | 2550 | |
| मोडासा | 9.2 | लोकवन गुजरात | 2500 | 2665 | |
| मोडासा (टिंटौई) | 5 | लोकवन | 2400 | 2550 | |
| सनद | 15 | Other | 2505 | 2865 | |
| वडगाम | 0.6 | 147 Average | 2555 | 2560 | |
| मध्य प्रदेश | अमरपाटन | 28 | मिल क्वालिटी | 2420 | 2495 |
| अंजद | 5.78 | गेहूं | 2500 | 2500 | |
| बैकुंठपुर | 7 | मिल क्वालिटी | 2450 | 2475 | |
| बकस्वाहा | 23.7 | मिल क्वालिटी | 2465 | 2480 | |
| चाकघाट | 8 | गेहूं | 2420 | 2450 | |
| चौरई | 43.9 | मिल क्वालिटी | 2580 | 2600 | |
| छापीहेड़ा | 2.51 | गेहूं | 2400 | 2480 | |
| छिंदवाड़ा | 102.83 | मिल क्वालिटी | 2500 | 2590 | |
| देवास | 4.18 | गेहूं | 2630 | 2651 | |
| धार | 0.99 | गेहूं | 2600 | 2650 | |
| गंजबसौदा | 22.3 | गेहूं | 2550 | 2650 | |
| इंदौर | 9.68 | मिल क्वालिटी | 2464 | 2780 | |
| जबलपुर | 6.12 | गेहूं | 2100 | 2200 | |
| महाराष्ट्र | मुंबई | 507.4 | Other | 3000 | 5800 |
| पालघर | 10.2 | Other | 3300 | 3300 | |
| राजस्थान | बस्सी | 12.5 | Other | 2440 | 2542 |
| ब्यावर | 0.2 | Other | 2400 | 3000 | |
| कपासन | 5.8 | लोकवन | 2350 | 2550 | |
| सूरतगढ़ | 3.1 | Other | 2525 | 2740 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- सोयाबीन मंडी भाव 7 अक्टूबर 2025