किसान भाइयों, आज देशभर की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के दामों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मध्य प्रदेश और गुजरात की कुछ मंडियों में भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जबकि कई जगहों पर कीमतें अब भी MSP (₹4,892/क्विंटल) से नीचे बनी हुई हैं।
सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं मध्य प्रदेश की राजगढ़ और करही मंडी, जहाँ सोयाबीन के भाव ₹4,300/क्विंटल से ऊपर पहुँच गए। वहीं, गुजरात की वेरावल और एम.पी. की मुंडी मंडी में रेट ₹2,600/क्विंटल तक गिर गए, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा।
अगर आप सोयाबीन बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह टुडे मंडी भाव रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है। नीचे देखें राज्यवार लेटेस्ट मंडी प्राइस, जानें आज किस मंडी में क्या रहा भाव और आने वाले दिनों के लिए बाज़ार के रुझान क्या संकेत दे रहे हैं
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गुजरात | भानवड़ | 1 | Soyabeen | 3500 | 4000 |
| धोराजी | 18.6 | Yellow | 2730 | 4080 | |
| मोडासा | 2 | Yellow | 4000 | 4165 | |
| वेरावल | 15.24 | Other | 2505 | 3630 | |
| महाराष्ट्र | जलगांव (मसावट) | 1.5 | Other | 3400 | 3450 |
| उत्तर प्रदेश | मेहरौनी | 21.9 | Soyabeen | 3900 | 4100 |
| मध्य प्रदेश | बदमलहेड़ा | 4.4 | Yellow | 3700 | 3800 |
| बदवहा | 0.48 | Soyabeen | 3200 | 3300 | |
| बैतूल | 9.7 | Yellow | 3980 | 4020 | |
| भिकनगांव | 12.56 | Soyabeen | 3500 | 3700 | |
| धार | 46.45 | Soyabeen | 3500 | 4300 | |
| गंधवानी | 5.57 | Soyabeen | 3600 | 4050 | |
| हातपीपलिया | 2.83 | Soyabeen | 3600 | 3651 | |
| इंदौर | 21.91 | Soyabeen | 2855 | 3990 | |
| करही | 2.5 | Yellow | 4200 | 4300 | |
| खंडवा | 7.67 | Soyabeen | 3600 | 3950 | |
| खरगोन | 14.3 | Soyabeen | 3400 | 3452 | |
| लोहारदा | 0.81 | Soyabeen | 3200 | 3300 | |
| महिदपुर | 5.38 | Soyabeen | 3600 | 3621 | |
| मनावर | 3.95 | Soyabeen | 3700 | 4000 | |
| मुंडी | 7.81 | Soyabeen | 2600 | 3745 | |
| पंधाना | 4.24 | Soyabeen | 3100 | 3100 | |
| राजगढ़ | 13.4 | Soyabeen | 3400 | 4311 | |
| सनवर | 4.28 | Soyabeen | 3700 | 3711 | |
| सेगांव | 4.63 | Soyabeen | 3600 | 3700 | |
| सुशनर | 9.51 | Soyabeen | 3675 | 3900 | |
| उज्जैन | 5.9 | Soyabeen | 3200 | 3300 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- चावल मंडी रेट 06 अक्टूबर, 2025