किसान भाइयों, अगर आप गेहूँ बेचने की सोच रहे हैं तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है। देशभर की गेहूँ मंडियों में आज मिश्रित रुझान देखने को मिला। कहीं दाम MSP (₹2,425/क्विंटल) से ऊपर रहे, तो कई जगह भारी आवक के कारण रेट गिर गए।
खासकर शरबती गेहूँ ने आज शानदार भाव पाकर किसानों को राहत दी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में शरबती गेहूँ ₹5,000/क्विंटल तक बिका, जबकि राजस्थान की दूनी मंडी में कीमत ₹2,395/क्विंटल तक लुढ़क गई, जो MSP से भी कम है। उत्तर प्रदेश की मंडियों में भारी आवक से दबाव बना रहा, वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में कम आवक ने रेट को ऊँचाई पर पहुँचाया।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल को सबसे सही दाम मिले, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं राज्यवार मंडी भाव, मंडियों की आवक की स्थिति और गेहूँ का लेटेस्ट मंडी प्राइस। आइए जानते हैं कहाँ गेहूँ के दाम MSP से ऊपर हैं और कहाँ किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| महाराष्ट्र | अहमदनगर | 9.6 | Other | 2600 | 2700 |
| अहमदपुर | 2.1 | Other | 2596 | 2800 | |
| अकोला | 1.9 | Other | 2500 | 2590 | |
| अमरावती | 7.8 | Other | 2500 | 3000 | |
| पुणे | 45.8 | शरबती | 4600 | 5000 | |
| पुसेद | 15.5 | Other | 2575 | 2780 | |
| राहता | 0.2 | Other | 2625 | 2625 | |
| सांगली | 30.3 | Other | 3800 | 4800 | |
| सतना | 2 | Other | 2650 | 3139 | |
| पंजाब | नवांशहर | 5 | Medium | 2620 | 2620 |
| राजस्थान | बारां | 140 | Other | 2400 | 2600 |
| बासी | 8 | Other | 2475 | 2532 | |
| ब्यावर | 0.2 | Other | 2500 | 2700 | |
| भवानी मंडी | 15 | Other | 2480 | 2518 | |
| भुसावर बैर | 1.2 | 147 Average | 2500 | 2600 | |
| छबड़ा | 25 | Other | 2476 | 2643 | |
| देई | 5.7 | Other | 2514 | 2540 | |
| दूनी | 6 | 147 Average | 2395 | 2500 | |
| फतेहनगर | 13 | Local | 2551 | 2615 | |
| घरसाना | 2.2 | Other | 2515 | 2560 | |
| हिण्डौन | 56.4 | Other | 2411 | 2485 | |
| उत्तर प्रदेश | औरैया | 600 | दारा | 2500 | 2540 |
| आज़मगढ़ | 320 | दारा | 2500 | 2600 | |
| गाज़ियाबाद | 1506 | दारा | 2590 | 2610 | |
| लालगंज | 45 | दारा | 2450 | 2550 | |
| ललितपुर | 450 | दारा | 2540 | 2580 | |
| लखनऊ | 350 | दारा | 2550 | 2650 | |
| वाराणसी | 520 | दारा | 2590 | 2675 | |
| मुगराबादशाहपुर | 47 | दारा | 2515 | 2715 | |
| मुरादाबाद | 160 | दारा | 2560 | 2600 | |
| नौगढ़ | 0.9 | दारा | 2545 | 2555 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- आज लहसुन का भाव – 29 सितम्बर 2025