किसान भाइयों, आज देशभर की मंडियों में चावल के दामों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में चावल ₹8,800/क्विंटल तक बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में भाव ₹2,500–₹3,200/क्विंटल तक सिमटे रहे। यह अंतर इस बात का संकेत देता है कि मंडियों की मांग और आवक के हिसाब से दामों में बड़ा बदलाव आ रहा है।
अगर आप चावल बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हमने राज्यवार मंडी भाव, आवक और मौजूदा रुझान के साथ किसानों के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए हैं ताकि आप सही समय और सही मंडी में अपनी फसल बेचकर बेहतर मुनाफा कमा सकें।
पढ़ते रहिए और जानिए – आज कहाँ मिले सबसे ऊँचे दाम, किन जगहों पर भाव गिरे और आने वाले दिनों में किस ओर जा सकते हैं चावल के दाम।
|
मंडी केंद्र
|
आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| महाराष्ट्र | ||||
| अलीबाग | 1 | अन्य | 2500 | 2700 |
| कर्जत (रायगढ़) | 16.2 | अन्य | 4300 | 5800 |
| मंगांव | 4.8 | अन्य | 1900 | 4800 |
| मुरुड | 1 | अन्य | 2500 | 2700 |
| पालघर | 24 | 1009 कर | 6000 | 6020 |
| सांगली | 62.7 | अन्य | 4500 | 8800 |
| सोलापुर | 86.9 | अन्य | 3460 | 7200 |
| उल्हासनगर | 57 | अन्य | 4000 | 5000 |
| उत्तर प्रदेश | ||||
| अछनेरा | 3 | तृतीय | 3420 | 3440 |
| आगरा | 70 | तृतीय | 3350 | 3500 |
| अजूहा | 22.5 | साधारण | 3120 | 3180 |
| अकबरपुर | 41 | साधारण | 3260 | 3400 |
| इलाहाबाद | 185 | साधारण | 3145 | 3250 |
| आनंदनगर | 1.8 | तृतीय | 2800 | 3200 |
| आज़मगढ़ | 285 | तृतीय | 3350 | 3450 |
| बच्छरनवा | 11 | साधारण | 3150 | 3175 |
| बदायूं | 43 | तृतीय | 3370 | 3460 |
| बहराइच | 750 | साधारण | 3000 | 3300 |
| बलिया | 270 | तृतीय | 3360 | 3415 |
| बलरामपुर | 30 | तृतीय | 3050 | 3250 |
| बंथरा | 34.5 | मोटा | 2716 | 2736 |
| बाराबंकी | 45 | तृतीय | 3400 | 3445 |
| बड़ौत | 3 | तृतीय | 3250 | 3450 |
| बस्ती | 230 | तृतीय | 3225 | 3325 |
| भरथना | 190 | साधारण | 3170 | 3370 |
| बुलंदशहर | 20 | तृतीय | 3200 | 3400 |
| चंदौली | 20 | तृतीय | 3400 | 3465 |
| छिबरामऊ | 12.5 | तृतीय | 3000 | 3150 |
| चितवड़ागांव | 0.6 | तृतीय | 3340 | 3425 |
| चोरिचौरा | 1 | तृतीय | 2450 | 2580 |
| चोबेपुर | 250 | तृतीय | 3100 | 3300 |
| डांकाौर | 1.5 | साधारण | 3265 | 3400 |
| दोहरीघाट | 0.3 | 1009 कर | 3900 | 4000 |
| लालगंज | 8 | साधारण | 2800 | 2900 |
| ललितपुर | 45 | तृतीय | 3460 | 3500 |
| लखनऊ | 350 | साधारण | 3400 | 3500 |
| मंझनपुर | 29 | साधारण | 3075 | 3225 |
| मथुरा | 50 | तृतीय | 3120 | 3400 |
| मिर्जापुर | 70 | मोटा | 3375 | 3475 |
| मोहम्मदी | 4.5 | 1009 कर | 3125 | 3210 |
| नौतनवा | 0.2 | तृतीय | 2800 | 3150 |
| नवाबगंज | 50 | तृतीय | 3060 | 3150 |
| पचपेड़वा | 5 | तृतीय | 2600 | 3000 |
| पीलीभीत | 20 | मोटा | 3428 | 3508 |
| प्रतापगढ़ | 50 | तृतीय | 3200 | 3260 |
| पुखरायां | 45 | तृतीय | 3240 | 3265 |
| पुरनपुर | 18 | तृतीय | 3430 | 3510 |
| रायबरेली | 113 | साधारण | 3120 | 3160 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव
ये भी पढ़ें- गेहूँ का भाव 30 सितम्बर, 2025