आज देशभर की प्रमुख मंडियों में आलू के दामों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कहीं भारी आवक ने भाव को ₹800–₹1,000 प्रति क्विंटल तक नीचे गिरा दिया, तो कहीं कम आवक और बढ़ी हुई मांग ने आलू की कीमतों को ₹2,500 प्रति क्विंटल तक पहुँचा दिया। दिल्ली, बिहार, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश की मंडियों में किसानों और व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहा। कुछ जगहों पर आलू का भाव रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुआ, तो वहीं कई मंडियों में कीमतें इतनी गिर गईं कि किसानों को निराश होना पड़ा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी मंडी में आलू कितने में बिक रहा है और कहाँ पर सबसे अच्छा भाव मिल सकता है, तो यह लेटेस्ट मंडी प्राइस रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
दिल्ली (NCT) | केशोपुर | 143.35 | Potato | 800 | 1400 |
बिहार | आरा | 4 | ज्योति | 2100 | 2300 |
बक्सर | 5 | ज्योति | 1800 | 2000 | |
नटवर | 4 | ज्योति | 1200 | 1400 | |
गुजरात | आनंद | 84.6 | Potato | 1000 | 1500 |
अंकलेश्वर | 12 | Potato | 1000 | 2000 | |
भरुच | 19.5 | Other | 1000 | 1800 | |
भुज | 72.3 | देसी | 1500 | 2300 | |
बिलिमोरा | 4.6 | Other | 1800 | 2200 | |
दाहोद | 30.5 | Potato | 1000 | 1500 | |
डीसा | 40 | Other | 1000 | 1200 | |
गोंडल | 48.4 | Potato | 220 | 320 | |
कापडवांज | 48 | Other | 900 | 1500 | |
खंभात | 0.4 | Other | 1300 | 2000 | |
मेहसाणा | 56.7 | Potato | 250 | 1350 | |
हरियाणा | अंबाला कैंट | 10.2 | Other | 700 | 1300 |
अंबाला सिटी | 15.96 | Other | 890 | 1020 | |
बहादुरगढ़ | 35.5 | Other | 1200 | 1300 | |
घरौंडा | 2.6 | Other | 1200 | 1500 | |
गोहाना | 21.6 | Other | 1000 | 2200 | |
गुड़गांव | 185.4 | Other | 800 | 1200 | |
हांसी | 29.3 | Other | 1200 | 3500 | |
होडल | 8 | Potato | 1000 | 1200 | |
मध्य प्रदेश | बड़वानी | 0.81 | Potato | 1300 | 1400 |
बैतूल | 20.8 | Red Nanital | 1300 | 1500 | |
भिंड | 28 | Potato | 650 | 650 | |
बुरहानपुर | 5.3 | Other | 1000 | 1600 | |
देवास | 2.5 | Other | 900 | 1700 | |
इंदौर | 12.53 | Local | 931 | 1199 | |
करेरा | 0.6 | Red Nanital | 800 | 1700 | |
कटनी | 26.79 | Potato | 1000 | 1041 | |
खरगोन | 10 | Red Nanital | 1400 | 1800 | |
खुरई | 1.5 | Potato | 600 | 1000 | |
कुकशी | 0.4 | Red Nanital | 1000 | 1600 | |
मनावर | 0.6 | Potato | 1300 | 1500 | |
मुरैना | 11 | Potato | 600 | 600 | |
सबलगढ़ | 20 | ज्योति | 700 | 700 | |
सनावद | 2 | Red Nanital | 1300 | 1500 | |
सांवर | 0.18 | Other | 1500 | 2000 | |
शिवपुरी | 2.5 | Other | 1200 | 1600 | |
उज्जैन | 22.12 | Potato | 875 | 875 |
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- गेहूँ का भाव 11 सितम्बर, 2025 – मंडी अपडेट