किसान भाइयों, आज की गेहूँ मंडी रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के भाव MSP (₹2,425/क्विंटल) से ऊपर बने रहे। कई जगहों पर गेहूँ की कीमतें ₹3,000/क्विंटल तक पहुँच गईं, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। हालांकि, जिन मंडियों में भारी आवक रही, वहाँ भाव थोड़े दबाव में दिखे। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मंडियों में किसानों को एमएसपी से ऊपर के दाम मिले, जिससे उन्हें सीधी आर्थिक राहत मिली। अब सवाल यह है कि किस मंडी में गेहूँ सबसे ज्यादा दाम में बिका और कहाँ पर आपको अपनी फसल बेचनी चाहिए? इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे राज्यवार और मंडीवार टुडे मंडी भाव और लेटेस्ट मंडी प्राइस, ताकि आप अपनी फसल सही जगह बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकें।
| मंडी का नाम | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
| बिहार | ||||
| मुज़फ्फरपुर | 300 | 147 औसत | 2560 | 2730 |
| गुजरात | ||||
| बाबरा | 1.6 | अन्य | 2300 | 2750 |
| बगसरा | 1 | लोकवान गुजरात | 2000 | 2765 |
| भानवड | 1 | अन्य | 2300 | 2500 |
| भावनगर | 6.85 | स्थानीय | 2505 | 2900 |
| भीलोडा | 2.2 | अन्य | 2650 | 2800 |
| बोटाड | 50.4 | अन्य | 2400 | 2850 |
| हरियाणा | ||||
| खानिना | 0.5 | अन्य | 2450 | 2450 |
| महाराष्ट्र | ||||
| अचलपुर | 0.2 | अन्य | 2550 | 2650 |
| अहमदनगर | 12 | अन्य | 2600 | 2750 |
| अमलनेर | 4.2 | अन्य | 2462 | 2680 |
| अमरावती | 10.2 | अन्य | 2800 | 3000 |
| अंबड (वडीगोदरी) | 126 | अन्य | 2425 | 2745 |
| औरद शाहाजनी | 1 | महाराष्ट्र 2189 | 2425 | 2590 |
| राजस्थान | ||||
| अलवर | 23.7 | अन्य | 2574 | 2601 |
| अंटा | 3.7 | अन्य | 2530 | 2551 |
| अनूपगढ़ | 27.8 | दड़ा | 2531 | 2581 |
| अट्रू | 10 | अन्य | 2490 | 2592 |
| बांदीकुई (गीजगढ़) | 0.2 | अन्य | 2520 | 2528 |
| बांसूर | 4.8 | 147 औसत | 2530 | 2575 |
| बारां | 240 | अन्य | 2500 | 2691 |
| बारीसदरी | 15.5 | अन्य | 2450 | 2850 |
| बारोडामेव | 0.8 | अन्य | 2622 | 2622 |
| बस्सी | 7.2 | अन्य | 2481 | 2651 |
| बयाना | 11.3 | अन्य | 2590 | 2600 |
| उत्तर प्रदेश | ||||
| कानपुर (ग्रेन) | 1800 | दारा | 2480 | 2580 |
| गोपीगंज | 4.2 | दारा | 2550 | 2600 |
| गुरु सराय | 7.5 | दारा | 2400 | 2680 |
| हाथरस | 220 | दारा | 2500 | 2600 |
| हरदोई | 906 | दारा | 2480 | 2540 |
| लखनऊ | 330 | दारा | 2520 | 2620 |
| माधोगंज | 325 | दारा | 2500 | 2550 |
| रायबरेली | 400 | दारा | 2510 | 2520 |
| रामपुर | 60 | दारा | 2500 | 2600 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- चावल का भाव 10 सितम्बर, 2025 – मंडी अपडेट