प्याज़ के दाम आज मंडियों में खूब सुर्खियों में रहे। कहीं भारी आवक ने दाम को गिरा दिया तो कहीं कम आवक ने प्याज़ को सोने-सा भाव दिलाया। मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में ट्रक-भर प्याज़ उतरते ही कीमतों में तेज़ गिरावट आई, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में सीमित आवक ने किसानों को अच्छी कमाई का मौका दिया। अगर आप किसान हैं या प्याज़ कारोबार से जुड़े हैं, तो टुडे मंडी भाव आपके लिए बेहद काम की खबर है। यहां जानिए कहाँ प्याज़ की कीमतें नीचे लुढ़कीं और कहाँ आसमान छू गईं। ऐसे लेटेस्ट मंडी प्राइस को समझकर किसान सही समय पर अपनी फसल बेचने का निर्णय ले सकते हैं और व्यापारी भी मंडी भाव देखकर बेहतर सौदे कर सकते हैं।
राज्य / मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम (₹/क्विंटल) | अधिकतम (₹/क्विंटल) |
दिल्ली (NCT of Delhi) | ||||
आज़ादपुर | 198.7 | प्याज़ | 500 | 1875 |
केशोपुर | 131.18 | प्याज़ | 1300 | 2000 |
बिहार | ||||
बराहट | 4 | मीडियम | 2800 | 3200 |
शिवहर | 2 | मीडियम | 2200 | 2500 |
गुजरात | ||||
आनंद (सब्ज़ी यार्ड) | 62.8 | प्याज़ | 1500 | 2000 |
बिलीमोरा | 2.6 | नासिक | 1000 | 2000 |
दाहोद (सब्ज़ी मंडी) | 2.3 | प्याज़ | 500 | 1200 |
जामनगर | 63 | अन्य | 100 | 1450 |
जेतपुर (जि. राजकोट) | 18.7 | प्याज़ | 100 | 1230 |
कापडवांज | 10 | अन्य | 1000 | 1800 |
खंभात (सब्ज़ी यार्ड) | 0.4 | अन्य | 1200 | 1800 |
हरियाणा | ||||
बरवाला | 6 | प्याज़ | 1200 | 1500 |
बरवाला (हिसार) | 1.5 | अन्य | 1200 | 1400 |
भिवानी | 33.4 | अन्य | 1450 | 2210 |
ढांड | 0.5 | अन्य | 1700 | 2000 |
गन्नौर | 2.6 | प्याज़ | 1800 | 2000 |
घरौंडा | 1.8 | अन्य | 1500 | 1800 |
मध्य प्रदेश | ||||
भोपाल | 174.21 | प्याज़ | 725 | 1200 |
देवास (फल-सब्ज़ी) | 2.5 | अन्य | 150 | 1200 |
गौतमपुरा | 210.46 | प्याज़ | 180 | 1100 |
होशंगाबाद (फल-सब्ज़ी) | 2 | प्याज़ | 1310 | 1860 |
इंदौर | 3194.45 | प्याज़ | 325 | 1254 |
मंदसौर | 181.44 | प्याज़ | 480 | 1201 |
राजस्थान | ||||
बासी | 0.2 | अन्य | 1800 | 2400 |
बीकानेर (फल-सब्ज़ी) | 238.7 | अन्य | 1300 | 1500 |
चित्तौड़गढ़ | 1.5 | अन्य | 1500 | 2000 |
डूंगरपुर | 0.5 | प्रथम छँटाई | 2500 | 3000 |
जयपुर (फल-सब्ज़ी) | 489.3 | अन्य | 1000 | 1800 |
जोधपुर (फल-सब्ज़ी) | 319 | अन्य | 500 | 900 |
नवलगढ़ | 0.3 | प्रथम छँटाई | 800 | 1000 |
प्रतापगढ़ | 82.7 | अन्य | 320 | 1260 |
उत्तर प्रदेश | ||||
दोहरीघाट | 3 | लाल | 1900 | 2000 |
एटा | 12 | लाल | 1200 | 1500 |
इटावा | 50 | लाल | 1300 | 1600 |
फैज़ाबाद | 150 | लाल | 1410 | 1550 |
फ़र्रुखाबाद | 18 | लाल | 1300 | 1525 |
फतेहाबाद | 0.32 | लाल | 1200 | 1500 |
फतेहपुर | 10 | लाल | 1300 | 1485 |
फ़िरोज़ाबाद | 72 | लाल | 1350 | 1580 |
गदौरा | 14 | लाल | 1250 | 1400 |
कानपुर (अनाज) | 260 | लाल | 1350 | 1550 |
लखनऊ | 200 | लाल | 1430 | 1530 |
मेरठ | 80 | लाल | 1250 | 1450 |
जहाँ भाव गिरे:
जहाँ भाव बढ़े:
आवक का हाल:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- आज का तोरई भाव 1 सितंबर 2025