क्या आप जानना चाहते हैं कि आज देशभर की प्याज़ मंडियों में कहाँ दाम गिरे और कहाँ रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचे? तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। टुडे मंडी भाव के अनुसार, कई जगह किसानों को प्याज़ के लिए मात्र ₹100 प्रति क्विंटल तक का भाव मिला, जबकि कुछ मंडियों में यह बढ़कर ₹2,500 प्रति क्विंटल तक पहुँच गया। भारी आवक वाली मंडियों में दाम दबाव में रहे, वहीं कम आवक और बेहतर गुणवत्ता वाली प्याज़ ने किसानों को शानदार मुनाफा दिलाया। लेटेस्ट मंडी प्राइस बताते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश की कई प्रमुख मंडियों में उतार-चढ़ाव सबसे ज्यादा देखा गया। यह बदलाव किसानों और व्यापारियों के लिए अहम है, क्योंकि सही समय और सही मंडी में बिक्री करने से ही अधिक लाभ संभव है। आइए जानते हैं, राज्यवार प्याज़ के ताज़ा मंडी भाव और आज का पूरा विश्लेषण।
मंडी का नाम | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
बिहार | ||||
बराहट | 4 | मीडियम | 2800 | 3200 |
जयनगर | 0.8 | मीडियम | 2800 | 3000 |
गुजरात | ||||
बिलीमोरा | 2 | नासिक | 800 | 1900 |
दाहोद (सब्ज़ी मंडी) | 0.4 | प्याज़ | 800 | 1200 |
दीसा (दीसा सब्ज़ी यार्ड) | 73.5 | अन्य | 1000 | 1450 |
जेतपुर (राजकोट) | 19.9 | प्याज़ | 150 | 2510 |
कापड़वंज | 2.5 | अन्य | 1300 | 1600 |
खंभात (सब्ज़ी यार्ड) | 0.3 | अन्य | 1500 | 2000 |
महुवा (स्टेशन रोड) | 315.8 | लाल | 370 | 1545 |
मेहसाणा (सब्ज़ी) | 49.8 | प्याज़ | 400 | 1800 |
मोरबी | 19 | प्याज़ | 500 | 1600 |
पादरा | 8.4 | अन्य | 1500 | 2000 |
पोरबंदर | 21.9 | अन्य | 750 | 1250 |
राजकोट (सब्ज़ी उपयार्ड) | 32.1 | प्याज़ | 300 | 1550 |
हरियाणा | ||||
बरवाला (हिसार) | 3 | अन्य | 1500 | 1800 |
भिवानी | 10.5 | अन्य | 1540 | 2140 |
धांध | 0.5 | अन्य | 1500 | 2000 |
एलनाबाद | 4.7 | लोकल | 1200 | 1900 |
फर्रुख नगर | 0.9 | अन्य | 1900 | 2500 |
गन्नौर | 2.9 | प्याज़ | 1500 | 2000 |
घरौंडा | 2.3 | अन्य | 1500 | 2000 |
गोहाना | 5.6 | अन्य | 1200 | 2500 |
गुरुग्राम | 78.5 | अन्य | 1000 | 2000 |
हांसी | 6.8 | अन्य | 1500 | 2500 |
होडल | 4 | प्याज़ | 1200 | 1500 |
मध्य प्रदेश | ||||
बडनावर (F&V) | 0.1 | प्याज़ | 200 | 1200 |
भोपाल | 74.39 | प्याज़ | 800 | 1200 |
भोपाल (F&V) | 3 | अन्य | 600 | 1800 |
हरदा (F&V) | 0.5 | मीडियम | 1000 | 1100 |
इंदौर | 3312.45 | प्याज़ | 236 | 1390 |
नरसिंहगढ़ | 50.9 | प्याज़ | 100 | 1280 |
नीमच | 12.84 | लाल | 140 | 1296 |
उज्जैन | 355.89 | प्याज़ | 274 | 1311 |
राजस्थान | ||||
बासी | 0.1 | अन्य | 1800 | 2200 |
भादरा | 0.7 | प्रथम श्रेणी | 1509 | 1600 |
गोलूवाला | 0.3 | प्रथम श्रेणी | 1500 | 1800 |
श्रीगंगानगर (F&V) | 45 | अन्य | 1400 | 1800 |
सूरतगढ़ | 0.4 | प्रथम श्रेणी | 1300 | 1500 |
उदयपुर (F&V) | 30.8 | अन्य | 1000 | 1800 |
उत्तर प्रदेश | ||||
गोरखपुर | 240 | लाल | 1375 | 1475 |
हरदोई | 60 | पूसा-रेड | 1400 | 1450 |
झांसी | 60 | लाल | 1300 | 1500 |
कैराना | 1.2 | लाल | 1200 | 1300 |
लखनऊ | 170 | लाल | 1440 | 1540 |
मेरठ | 60 | लाल | 1350 | 1550 |
नोएडा | 165 | प्याज़ | 1350 | 1460 |
वाराणसी (F&V) | 240 | लाल | 1400 | 1520 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- चावल का भाव 6 सितंबर 2025 – मंडी रेट