किसान भाइयों और व्यापारियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर – देशभर की मंडियों में प्याज के मंडी भाव में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, कहीं लाल प्याज ₹2,400/क्विंटल तक बिका, तो कहीं दाम ₹100 तक गिर गए। लासलगाँव, पिंपलगाँव और कलवान जैसी बड़ी मंडियों में आवक हज़ार टन के पार रही, जबकि कुछ जगहों पर प्याज की कमी के कारण कीमतों में तेज़ उछाल आया। टुडे मंडी भाव के मुताबिक, यह उतार-चढ़ाव किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ा संकेत है। अगर आप प्याज बेचने की सोच रहे हैं, तो इन लेटेस्ट मंडी प्राइस की जानकारी आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकती है।
| राज्य / मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| महाराष्ट्र | ||||
| अकोला | 28.5 | अन्य | 700 | 1500 |
| अमरावती (फल व सब्ज़ी मंडी) | 30.9 | लोकल | 700 | 2400 |
| भुसावल | 1.5 | अन्य | 800 | 1200 |
| चंद्रपुर | 45 | अन्य | 1300 | 2200 |
| चंद्रपुर (गंजवाड़) | 45 | अन्य | 1300 | 2200 |
| चांदवड | 650 | अन्य | 501 | 1700 |
| छत्रपति संभाजीनगर | 231.9 | अन्य | 450 | 1250 |
| देवला | 530 | अन्य | 400 | 1595 |
| हिंघणा | 0.2 | लाल | 1800 | 2000 |
| जळगांव | 17.7 | लाल | 350 | 1262 |
| कलवण | 980 | अन्य | 450 | 2000 |
| कल्याण | 0.6 | प्रथम छंटाई | 1300 | 1500 |
| कामठी | 0.5 | लोकल | 1421 | 1821 |
| कराड | 19.8 | अन्य | 1000 | 1600 |
| खेड़ (चाकण) | 22.5 | अन्य | 700 | 1500 |
| कोल्हापुर | 207.8 | अन्य | 500 | 2000 |
| लासलगांव | 1106.8 | अन्य | 600 | 1641 |
| लासलगांव (विंचूर) | 350 | अन्य | 600 | 1525 |
| मलकापुर | 32.2 | लोकल | 480 | 1350 |
| मनमाड | 140 | अन्य | 400 | 1400 |
| नागपुर | 280 | लाल | 1000 | 1500 |
| नामपूर | 900 | अन्य | 400 | 1600 |
| पिंपलगांव | 1170 | अन्य | 500 | 1930 |
| पिंपलगांव बसवंत (सायखेडा) | 314 | अन्य | 600 | 1425 |
| पुणे (खडकी) | 0.8 | लोकल | 900 | 1600 |
| पुणे (मोशी) | 69.6 | लोकल | 800 | 1400 |
| राहता | 469.2 | अन्य | 500 | 1850 |
| रामटेक | 0.6 | अन्य | 1500 | 1700 |
| संगमनेर | 258.2 | अन्य | 200 | 1860 |
| सांगली (फळे, भाजीपुरा मंडी) | 111.4 | लोकल | 600 | 2100 |
| सतारा | 19 | अन्य | 1000 | 2000 |
| सोलापुर | 620.5 | लाल | 100 | 2400 |
| वाशी नई मुंबई | 892.5 | अन्य | 1000 | 1700 |
| दिल्ली (एनसीटी) | ||||
| आज़ादपुर | 1342.7 | प्याज | 750 | 1875 |
| केशोपुर | 124.35 | प्याज | 1100 | 2000 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- मसूर दाल मंडी रेट आज का (12 अगस्त, 2025)