किसान भाइयों, अगर आप अरहर (तुअर) दाल बेचने की सोच रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की है। आज देशभर की प्रमुख मंडियों में अरहर दाल के दामों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कहीं भारी आवक ने भाव दबा दिए, तो कहीं सीमित आवक ने दामों को ₹10,500/क्विंटल से भी ऊपर पहुँचा दिया।
महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सबसे ज़्यादा आवक रही, जहाँ दाम ₹8,400 से ₹12,000/क्विंटल तक दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में कीमतें ₹9,000 से लेकर ₹10,650/क्विंटल तक रही। खासकर भरथना, कासगंज और पुखरायन मंडियों में भाव सबसे ऊँचे दर्ज हुए।
आज की पूरी रिपोर्ट पढ़कर आप समझ पाएंगे कि किस मंडी में आपकी फसल के लिए सही भाव मिल सकता है और कहाँ अभी स्टॉक रोकना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
मंडी का नाम | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
महाराष्ट्र | ||||
मुंबई | 293.8 | अन्य | 8400 | 12000 |
उत्तर प्रदेश | ||||
अकबरपुर | 5 | अरहर दाल | 9600 | 9850 |
आज़मगढ़ | 18 | अरहर दाल | 9900 | 10000 |
बलरामपुर | 3.2 | अरहर दाल | 9400 | 9600 |
बड़ौत | 0.2 | अरहर दाल | 10000 | 10300 |
भरथना | 1.6 | अरहर दाल | 10250 | 10650 |
भिंगा | 4.8 | अरहर दाल | 9640 | 10370 |
चौरीचौरा | 1 | अरहर दाल | 9500 | 9800 |
डाँकौर | 1.4 | अरहर दाल | 10000 | 10250 |
देवरिया | 8 | अरहर दाल | 10010 | 10025 |
इटावा | 9 | अरहर दाल | 10000 | 10600 |
ग़ाज़ीपुर | 12 | अरहर दाल | 9720 | 9780 |
घिरौर | 1.4 | अरहर दाल | 9450 | 9650 |
गोला गोकर्णनाथ | 10 | अरहर दाल | 10150 | 10300 |
गोंडा | 18 | अरहर दाल | 8800 | 9200 |
हाथरस | 150 | अरहर दाल | 9999 | 10100 |
जहांगीराबाद | 0.7 | अरहर दाल | 9970 | 10210 |
जौनपुर | 18.5 | अरहर दाल | 9800 | 9945 |
जयस | 2.5 | अरहर दाल | 10200 | 10250 |
कासगंज | 7.5 | अरहर दाल | 10350 | 10400 |
लखनऊ | 30 | अरहर दाल | 9850 | 10050 |
मैनपुरी | 1.8 | अरहर दाल | 9400 | 9620 |
मथुरा | 6 | अरहर दाल | 9800 | 10200 |
मोहम्मदी | 1.7 | अरहर दाल | 10120 | 10210 |
नवाबगंज | 3 | अरहर दाल | 9450 | 9600 |
प्रतापगढ़ | 2.5 | अरहर दाल | 10100 | 10350 |
पुखरायां | 2 | अरहर दाल | 10550 | 10580 |
रायबरेली | 1.6 | अरहर दाल | 9700 | 9800 |
रसड़ा | 2.2 | अरहर दाल | 9865 | 9990 |
रॉबर्ट्सगंज | 3.6 | अरहर दाल | 9800 | 10035 |
सफदरगंज | 1.2 | अरहर दाल | 10100 | 10300 |
सहियापुर | 0.6 | अरहर दाल | 9500 | 9750 |
संडीला | 1.1 | अरहर दाल | 9850 | 9950 |
शामली | 2.4 | अरहर दाल | 10250 | 10350 |
सीतापुर | 3.5 | अरहर दाल | 9750 | 10150 |
सुल्तानपुर | 6 | अरहर दाल | 10150 | 10255 |
उन्नाव | 1.1 | अरहर दाल | 9675 | 9800 |
वाराणसी | 55 | अरहर दाल | 9935 | 10150 |
विश्वन | 2.8 | अरहर दाल | 9875 | 9975 |
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- टमाटर का भाव 09 सितम्बर, 2025