किसान भाइयों और उपभोक्ताओं के लिए 04 सितम्बर 2025 का दिन अरहर दाल (तूर दाल) के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ। आज देशभर की मंडियों में अरहर दाल के मंडी भाव में जबरदस्त उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचते हुए ₹12,000/क्विंटल तक जा पहुँचे, जबकि उत्तर प्रदेश के चोरिचौरा मंडी में यह घटकर ₹8,500/क्विंटल तक नीचे फिसल गए। यानी एक ही दिन में बाजार ने किसानों और व्यापारियों को रिकॉर्ड ऊँचाई और गहरी गिरावट दोनों का अनुभव कराया। जहाँ महाराष्ट्र और पश्चिमी यूपी की मंडियों ने सबसे ज्यादा मजबूती दिखाई, वहीं पूर्वी यूपी की कई मंडियों में दाम दबाव में रहे। ऐसे हालात में लेटेस्ट मंडी प्राइस और टुडे मंडी भाव पर नज़र रखना किसानों और कारोबारियों दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि वे अपनी फसल सही समय और सही मंडी में बेचकर अधिक लाभ कमा सकें।
राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
महाराष्ट्र | मुंबई | 123 | Other | 8400 | 12000 |
उत्तर प्रदेश | अकबरपुर | 3.7 | अरहर दाल | 9950 | 10400 |
अमरोहा | 1 | अरहर दाल | 10020 | 10170 | |
आज़मगढ़ | 17.5 | अरहर दाल | 9835 | 9935 | |
बछरनवा | 1.8 | अरहर दाल | 9950 | 9975 | |
बहराइच | 26.5 | अरहर दाल | 9500 | 9700 | |
बलरामपुर | 3 | अरहर दाल | 9550 | 9750 | |
बरौत | 0.2 | अरहर दाल | 10000 | 10300 | |
भरथना | 1.6 | अरहर दाल | 10250 | 10650 | |
चोरिचौरा | 1.8 | अरहर दाल | 8500 | 8800 | |
डांकाौर | 1 | अरहर दाल | 10000 | 10250 | |
देवरिया | 7 | अरहर दाल | 10005 | 10015 | |
एटा | 3.5 | अरहर दाल | 9500 | 10500 | |
इटावा | 7 | अरहर दाल | 10300 | 10700 | |
फ़िरोज़ाबाद | 11 | अरहर दाल | 9460 | 9665 | |
गाज़ीपुर | 7 | अरहर दाल | 9770 | 9830 | |
गाज़ियाबाद | 17 | अरहर दाल | 10300 | 10400 | |
घिरौर | 1.3 | अरहर दाल | 9420 | 9620 | |
गोलागोकर्णनाथ | 9 | अरहर दाल | 9900 | 10000 | |
गोपीगंज | 2 | अरहर दाल | 9750 | 9850 | |
गोरखपुर | 90 | अरहर दाल | 10075 | 10125 | |
जहांगीराबाद | 0.4 | अरहर दाल | 9980 | 10220 | |
जौनपुर | 11.2 | अरहर दाल | 9700 | 9800 | |
जयस | 2 | अरहर दाल | 10250 | 10300 | |
लखनऊ | 36 | अरहर दाल | 9860 | 10060 | |
मैनपुरी | 2.5 | अरहर दाल | 9400 | 9600 | |
मथुरा | 6.8 | अरहर दाल | 9800 | 10100 | |
मिर्जापुर | 2 | अरहर दाल | 9800 | 9900 | |
मोहम्मदाबाद | 0.5 | अरहर दाल | 10600 | 10800 | |
मोहम्मदी | 1.5 | अरहर दाल | 9900 | 10000 | |
नवाबगंज | 2 | अरहर दाल | 9400 | 9600 | |
प्रतापगढ़ | 2 | अरहर दाल | 10100 | 10500 | |
पुखरायां | 1.5 | अरहर दाल | 10530 | 10570 | |
सफदरगंज | 1 | अरहर दाल | 10200 | 10350 | |
सिहियापुर | 0.3 | अरहर दाल | 9500 | 9750 | |
शाहजहाँपुर | 10 | अरहर दाल | 10140 | 10260 | |
शामली | 2.1 | अरहर दाल | 10300 | 10400 | |
सीतापुर | 1.2 | अरहर दाल | 9700 | 10100 | |
सुल्तानपुर | 4 | अरहर दाल | 10150 | 10235 | |
वाराणसी | 58 | अरहर दाल | 9770 | 9975 |
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- अदरक का भाव 03 सितम्बर, 2025 – जानें आज का रेट