• Home
  • August 1, 2025: Today’s Arhar (Tur) Dal Mandi Prices – See W...

August 1, 2025: Today’s Arhar (Tur) Dal Mandi Prices – See Where You Can Get the Highest Rates

Arhar Dal
Arhar Dal

Important Update for Farmers and Traders, If you're keeping an eye on Arhar Dal (Tur) market prices, then today is a day to watch closely. On August 1, 2025, several major mandis across the country reported significant price activity for tur dal. Manipur markets like Kakching, Lamlong Bazaar, and Thoubal led the price chart, with the highest rate touching ₹18,000 per quintal making them the top-paying mandis in India today.

Meanwhile, Meerut mandi in Uttar Pradesh also reported a strong price of ₹13,430 per quintal, considered quite favorable across northern India.
This report gives you a complete nationwide mandi update including arrival volume (in tons), minimum price, maximum price, and model rates in a clearly presented table. If you are planning to sell or purchase Arhar dal, this data is crucial to making the right decision.

Complete Mandi Price List for August 1, 2025:

Gujarat mandi Arrivals(tonnes) Variety Minimum Price(Rs/quintal) Maximum Price(Rs/quintal) Modal Price(Rs/quintal)
Morbi 1.2 Arhar Dal(Tur) 5500 6030 5765

 

Maharashtra mandi Arrivals(tonnes) Variety Minimum Price(Rs/quintal) Maximum Price(Rs/quintal) Modal Price(Rs/quintal)
Mumbai 104.4 Other 7500 12000 10700

Read More- Tomato Price Today

Manipur mandi Arrivals(tonnes) Variety Minimum Price(Rs/quintal) Maximum Price(Rs/quintal) Modal Price(Rs/quintal)
Bishenpur 0.5 Arhar Dal(Tur) 17000 18000 17500
Imphal 3.2 Arhar Dal(Tur) 14500 16000 15250
Kakching Market 0.05 Arhar Dal(Tur) 17500 18000 17750
Lamlong Bazaar 0.6 Arhar Dal(Tur) 17000 18000 17500
Thoubal 0.3 Arhar Dal(Tur) 17500 18000 17750

Read More- pm-kisan scheme 20th instalment

Uttar Pradesh mandi Arrivals(tonnes) Variety Minimum Price(Rs/quintal) Maximum Price(Rs/quintal) Modal Price(Rs/quintal)
Agra 22 Arhar Dal(Tur) 9600 10000 9850
Amroha 1.2 Arhar Dal(Tur) 10000 10100 10050
Azamgarh 17.5 Arhar Dal(Tur) 10000 10100 10050
Bahraich 41 Arhar Dal(Tur) 9850 10100 9970
Balrampur 3.2 Arhar Dal(Tur) 9900 10100 10000
Baraut 0.2 Arhar Dal(Tur) 10280 10500 10380
Bharthna 1.7 Arhar Dal(Tur) 10650 11050 10850
Bhinga 4.4 Arhar Dal(Tur) 9650 10550 10000
Etawah 7 Arhar Dal(Tur) 10600 11000 10800
Firozabad 9.2 Arhar Dal(Tur) 9750 9975 9860
Gazipur 4 Arhar Dal(Tur) 9900 10000 9960
Ghaziabad 13 Arhar Dal(Tur) 10450 10550 10500
Ghiraur 1 Arhar Dal(Tur) 9955 10155 10055
Golagokarnath 9 Arhar Dal(Tur) 9900 10050 9980
Gorakhpur 120 Arhar Dal(Tur) 10100 10200 10150
Hapur 2.8 Arhar Dal(Tur) 10000 10800 10280
Jahangirabad 3.4 Arhar Dal(Tur) 10260 10500 10380
Jaunpur 18.5 Arhar Dal(Tur) 9935 10035 9980
Jayas 2 Arhar Dal(Tur) 10250 10300 10275
Kasganj 4.5 Arhar Dal(Tur) 10200 10260 10230
Lucknow 35 Arhar Dal(Tur) 10450 10650 10550
Mahoba 0.6 Arhar Dal(Tur) 10300 10450 10350
Mainpuri 1.8 Arhar Dal(Tur) 9900 10060 9980
Mathura 6.5 Arhar Dal(Tur) 10100 10500 10300
Meerut 5 Arhar Dal(Tur) 10330 13430 13380
Mirzapur 3.5 Arhar Dal(Tur) 9950 10100 10000
Mohamadabad 0.5 Arhar Dal(Tur) 10500 10700 10600
Mohammdi 1.3 Arhar Dal(Tur) 9900 10000 9965
Nawabganj 2 Arhar Dal(Tur) 9900 10100 10000
Pratapgarh 1 Arhar Dal(Tur) 10400 10650 10500
Pukharayan 1.5 Arhar Dal(Tur) 10890 10930 10900
Raibareilly 2.2 Arhar Dal(Tur) 9950 10000 9975
Rasda 1 Arhar Dal(Tur) 10060 10225 10120
Sahiyapur 1.2 Arhar Dal(Tur) 9500 9600 9510
Sandila 1 Arhar Dal(Tur) 10150 10250 10200
Shahjahanpur 17 Arhar Dal(Tur) 10425 10550 10480
Shamli 2.2 Arhar Dal(Tur) 10430 10510 10470
Sitapur 2 Arhar Dal(Tur) 9900 10350 10220
Sultanpur 6 Arhar Dal(Tur) 10000 10125 10100
Unnao 1.5 Arhar Dal(Tur) 10100 10350 10200
Varanasi 55 Arhar Dal(Tur) 9900 10185 10000
Viswan 1.8 Arhar Dal(Tur) 10100 10250 10200

Important Notes for Farmers:

  • The prices mentioned above are based on official government data and mandi reports. Before heading to the market, always confirm the rates with your nearest trader or APMC office.
  • If prices are currently low in your region, consider storing your produce for a few days and waiting for a better market opportunity. This can help you secure higher profits.
  • Stay updated with daily mandi rates to make informed decisions.
khetivyapar.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण जानकारी WhatsApp चैनल से जुड़ें