क्या आपका गेहूँ आज MSP से ऊपर बिकेगा या नीचे? यह सवाल हर किसान भाई के मन में है। आज देशभर की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी भाव (Mandi Bhav) में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गुजरात की एक मंडी में गेहूँ ₹3,400/क्विंटल तक बिका, जबकि मध्यप्रदेश की एक मंडी में दाम ₹1,600/क्विंटल तक गिर गए।
ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके इलाके की मंडी में गेहूँ का लेटेस्ट भाव (Latest Mandi Price) क्या चल रहा है और कहाँ बेचकर आपको सबसे अधिक फायदा मिल सकता है।
इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लाए हैं राज्यवार गेहूँ मंडी भाव, ताज़ा आवक की जानकारी और आने वाले दिनों का पूरा विश्लेषण, ताकि आप अपनी फसल का सही दाम जानकर बेच सकें।
ये भी पढ़ें- पंजाब में लहसुन का भाव – 19 सितम्बर 2025
|
राज्य
|
मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| गुजरात | बगसरा | 0.5 | लोकवन गुजरात | 2200 | 2500 |
| भेसन | 10 | Other | 2000 | 2650 | |
| धोराजी | 1.4 | लोकवन | 2450 | 2635 | |
| ध्रागढ़रा | 0.8 | Wheat | 2560 | 2560 | |
| ध्रोल | 8.8 | Other | 2435 | 2650 | |
| जामजोधपुर | 10 | लोक-1 | 2300 | 2670 | |
| जामबुसर | 0.1 | Other | 2600 | 3400 | |
| जेतपुर (राजकोट) | 8.6 | लोकवन | 2525 | 2725 | |
| Other | 2550 | 2750 | |||
| कड़ी | 23.6 | देसी | 2580 | 2710 | |
| कलावाड़ | 50 | Other | 2100 | 2685 | |
| कलोल | 0.2 | Other | 2105 | 2725 | |
| मेघरज | 2 | Other | 2500 | 2600 | |
| मोडासा | 34.5 | लोकवन गुजरात | 2650 | 2750 | |
| मोडासा (टिनटॉई) | 15 | लोकवन | 2510 | 2655 | |
| वीरमगाम | 14 | Other | 2520 | 2675 | |
| मध्य प्रदेश | बालाघाट | 2.1 | Wheat | 2100 | 2200 |
| बिजावर | 7 | मिल क्वालिटी | 2400 | 2475 | |
| चाकघाट | 15.8 | मिल क्वालिटी | 2435 | 2475 | |
| छपिहेड़ा | 6.56 | Wheat | 2500 | 2550 | |
| दतिया | 7.6 | Wheat | 2500 | 2550 | |
| देवास | 4.89 | Wheat | 2638 | 2655 | |
| धार | 16.11 | मिल क्वालिटी | 2400 | 2421 | |
| गढ़ाकोटा | 7.5 | Wheat | 2500 | 2520 | |
| इंदौर | 16.28 | मिल क्वालिटी | 2499 | 2775 | |
| Wheat | 2551 | 2614 | |||
| जावरा | 28.9 | Wheat | 2500 | 2540 | |
| जोबट | 20 | मिल क्वालिटी | 2400 | 2450 | |
| कटनी | 18.2 | मिल क्वालिटी | 2440 | 2600 | |
| कुक्षी | 6.06 | Wheat | 2600 | 2675 | |
| लश्कर | 7.8 | मिल क्वालिटी | 2400 | 2500 | |
| मुंडी | 2.67 | Wheat | 2560 | 2570 | |
| सतना | 24.95 | मिल क्वालिटी | 2500 | 2503 | |
| Wheat | 2488 | 2488 | |||
| शाहगढ़ | 16 | मिल क्वालिटी | 2490 | 2495 | |
| शुजालपुर | 0.05 | Wheat | 1600 | 1665 | |
| उदयपुरा | 0.84 | मिल क्वालिटी | 2400 | 2450 | |
| विजयपुर | 20.5 | Wheat | 2580 | 2600 | |
| राजस्थान | बस्सी | 8.6 | Other | 2480 | 2570 |
गेहूँ के दाम और मंडी में आवक का हाल:
आज देशभर की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के दाम और आवक में जबरदस्त फर्क देखने को मिला।
किसानों के लिए अहम सुझाव: