किसान भाइयों, आज देशभर की कई मंडियों में टमाटर के दामों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मौसम में बदलाव और बढ़ती मांग के कारण कुछ जगहों पर भाव गिरे तो कई राज्यों में रेट रिकॉर्ड स्तर तक पहुँच गए। विशेष रूप से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की प्रमुख मंडियों में टमाटर ने नई ऊँचाइयाँ छू लीं।
इस टुडे मंडी भाव रिपोर्ट में हम आपको गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब की प्रमुख मंडियों के ताज़ा टमाटर रेट बताएंगे। यह जानकारी किसानों को यह तय करने में मदद करेगी कि अपनी फसल कहाँ बेचें ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। अगर आप भी टमाटर की फसल बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेटेस्ट मंडी प्राइस रिपोर्ट आपको सही मंडी चुनने और बेहतर मुनाफ़ा कमाने में मदद करेगी।
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| गुजरात | बिलिमोरा | 6 | Other | 1000 | 2000 |
| गोंडल | 27.78 | Tomato | 1000 | 2500 | |
| सूरत | 355 | Other | 700 | 2300 | |
| तलालागिर | 0.57 | Other | 1000 | 2800 | |
| हरियाणा | बरारा | 0.63 | Other | 1100 | 1600 |
| बरवाला | 16 | Other | 2000 | 2500 | |
| बरवाला (हिसार) | 1.3 | Other | 2000 | 2500 | |
| धंद | 0.2 | देसी | 2200 | 2500 | |
| गोहाना | 2.4 | Tomato | 2500 | 4000 | |
| गुड़गांव | 58.5 | Other | 1500 | 2500 | |
| हांसी | 13 | Other | 2500 | 3500 | |
| लाडवा | 1.1 | Tomato | 2400 | 2500 | |
| मेहम | 0.4 | देसी | 2000 | 2500 | |
| मुस्तफाबाद | 0.12 | Other | 2200 | 2400 | |
| नरवाना | 3 | Other | 1500 | 1500 | |
| पानीपत | 24 | Other | 1000 | 3500 | |
| पेहोवा | 0.2 | Other | 1600 | 1900 | |
| पुन्हाना | 2.8 | Other | 3000 | 3000 | |
| रेवाड़ी | 13.9 | Other | 1500 | 2500 | |
| उकलाना | 0.2 | Other | 1700 | 1800 | |
| मध्य प्रदेश | करेड़ा | 0.3 | देसी | 2000 | 2200 |
| मनावर | 1.4 | Tomato | 1000 | 1200 | |
| सबलगढ़ | 10 | देसी | 1000 | 1000 | |
| महाराष्ट्र | इस्लामपुर | 11.2 | Other | 1000 | 2000 |
| खेड़ (चाकण) | 32.8 | Other | 1000 | 2500 | |
| पाटन | 0.9 | Other | 1100 | 1300 | |
| पुणे (मोशी) | 55.3 | Local | 1000 | 2000 | |
| पुणे (पिंपरी) | 0.3 | Local | 1000 | 2000 | |
| राहाता | 8.2 | Other | 500 | 2000 | |
| राहुरी | 0.7 | Other | 1000 | 2500 | |
| पंजाब | बांगा | 4.1 | Tomato | 1100 | 2514 |
| बटाला | 0.8 | Other | 3200 | 4000 | |
| दोराहा | 0.72 | Other | 2650 | 2650 | |
| राजस्थान | बासी | 0.3 | Other | 2200 | 2600 |
| चूरू | 2 | हाइब्रिड | 2400 | 2600 | |
| डूंगरपुर | 0.15 | Tomato | 2000 | 2500 | |
| गोलुवाला | 0.2 | देसी | 2500 | 2900 | |
| जयपुर | 115.5 | Other | 1500 | 2200 | |
| रावतसर | 0.4 | देसी | 2100 | 2100 | |
| श्रीगंगानगर | 22 | Other | 2300 | 2700 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- लहसुन का रेट: 06 अक्टूबर को लहसुन का भाव बढ़ा या घटा?