देशभर की प्रमुख चावल मंडियों में आज दामों में जोरदार उतार-चढ़ाव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की बड़ी मंडियों में सामान्य और III सॉर्ट चावल के भाव MSP के आसपास रहे, जबकि कम आवक वाली कुछ मंडियों में कीमतें ऊँचाई पर पहुँच गईं। खास बात यह रही कि गुजरात की दाहोद मंडी में मोटे (Coarse) चावल के दाम ₹5,000–₹6,000/क्विंटल तक पहुँच गए, जो बीते दिनों की तुलना में अधिक है।
त्योहारी सीजन की शुरुआत से चावल की मांग बढ़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में लेटेस्ट मंडी प्राइस में और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं भारी आवक वाली मंडियों में भाव फिलहाल दबे हुए नजर आए।
इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा राज्यवार टुडे मंडी भाव, आज के ताज़ा रेट और बाजार की चाल, ताकि किसान और व्यापारी सही समय पर अपनी फसल बेचकर अधिक मुनाफ़ा कमा सकें।
ये भी पढ़ें- लहसुन रेट – 26 सितम्बर 2025
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| गुजरात | दाहोद | 11.7 | Coarse | 5000 | 6000 |
| उत्तर प्रदेश | अकबरपुर | 50 | Common | 3280 | 3380 |
| इलाहाबाद | 250 | Common | 3160 | 3215 | |
| आनंदनगर | 1 | III | 2800 | 3200 | |
| अतरैया | 50 | Common | 3100 | 3350 | |
| बचरनवा | 10 | Common | 3150 | 3160 | |
| बदायूँ | 32 | III | 3370 | 3450 | |
| बलिया | 240 | III | 3380 | 3440 | |
| बंगरमऊ | 90 | III | 3130 | 3230 | |
| बनथारा | 354.8 | Coarse | 2747 | 2767 | |
| बाराबंकी | 42.5 | III | 3420 | 3480 | |
| बरौत | 3.5 | III | 3250 | 3450 | |
| बस्ती | 220 | III | 3220 | 3320 | |
| बुलंदशहर | 25 | III | 3200 | 3400 | |
| चंडोली | 20 | III | 3395 | 3495 | |
| चौबेपुर | 200 | III | 3100 | 3300 | |
| दोहरीघाट | 0.5 | 1009 Kar | 3900 | 4000 | |
| एटा | 19 | III | 3200 | 3500 | |
| फैजाबाद | 160 | Coarse | 3100 | 3240 | |
| फरुखाबाद | 17 | III | 2900 | 3075 | |
| फतेहपुर | 53 | III | 3050 | 3200 | |
| फिरोजाबाद | 63 | Common | 3320 | 3530 | |
| गाजियाबाद | 40 | Fine | 3400 | 3445 | |
| गोरखपुर | 260 | Common | 3205 | 3305 | |
| हारदोई | 63 | Common | 3140 | 3210 | |
| जहांगीराबाद | 5.5 | III | 3200 | 3400 | |
| जंगिपुरा | 17 | III | 3400 | 4000 | |
| जयस | 66 | Common | 3260 | 3300 | |
| कानपुर(ग्रेन) | 640 | III | 3210 | 3310 | |
| कासगंज | 63 | III | 3430 | 3460 | |
| खुरजा | 7 | III | 3200 | 3400 | |
| लखीमपुर | 23 | Coarse | 3100 | 3220 | |
| लालगंज | 7 | Common | 2800 | 2900 | |
| लखनऊ | 320 | Common | 3400 | 3500 | |
| मैनपुरी | 200 | Common | 3360 | 3530 | |
| मिर्जापुर | 60 | Coarse | 3400 | 3500 | |
| मोहम्मदी | 5.5 | 1009 Kar | 3100 | 3200 | |
| मौथ | 0.4 | III | 3440 | 3500 | |
| मुगराबादशाहपुर | 24 | Common | 3355 | 3555 | |
| नौगढ़ | 0.9 | III | 3240 | 3290 | |
| नौतनावा | 0.2 | III | 2800 | 3150 | |
| पांचपेडवा | 5 | III | 2700 | 3000 | |
| पीलीभीत | 30 | Coarse | 3425 | 3505 | |
| प्रतापगढ़ | 70 | III | 3200 | 3350 | |
| पुरनपुर | 35 | III | 3420 | 3500 | |
| रायबरेली | 190 | Common | 3125 | 3175 | |
| रामपुर | 60 | Common | 3250 | 3325 | |
| रासड़ा | 30 | III | 3320 | 3440 | |
| सफदरगंज | 1.2 | Fine | 3300 | 3400 | |
| सहारनपुर | 50 | III | 3350 | 3650 | |
| सलोन | 16 | Common | 3110 | 3120 | |
| संडी | 45 | Common | 3150 | 3210 | |
| संडिला | 70 | Common | 3140 | 3220 | |
| शाहजहांपुर | 230 | Common | 3200 | 3400 | |
| शमली | 47 | III | 3420 | 3500 | |
| सुल्तानपुर | 150 | Common | 3280 | 3325 | |
| तमकुई रोड | 8.5 | III | 2850 | 2900 | |
| टुंडला | 1 | III | 3485 | 3525 | |
| उनना | 18.5 | Common | 3140 | 3225 | |
| उत्तरिपुरा | 145 | III | 3170 | 3270 | |
| विल्थरा रोड | 1 | III | 2000 | 2200 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव: