किसान भाइयों और व्यापारियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर प्याज की कीमतों को लेकर है। 2 अगस्त 2025 को देशभर की मंडियों में प्याज के रेट में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कहीं किसानों को अच्छी कीमत मिली, तो कहीं प्याज औने-पौने दाम पर बिकता रहा।
इस बार पंजाब की खमानो (Khamano) मंडी में प्याज ने सबसे ऊंची छलांग लगाई, जहाँ दाम ₹5100 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। वहीं बनूर (Banur) मंडी में भी ₹3300 प्रति क्विंटल का भाव दर्ज हुआ। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में प्याज की कीमतें मात्र ₹100 से ₹200 प्रति क्विंटल तक सिमट गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इलाके की मंडी में आज प्याज का क्या भाव रहा, तो नीचे दी गई राज्यवार रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें। यह जानकारी आपके लिए खरीदी-बिक्री के फैसलों में मददगार साबित हो सकती है।
मंडी
|
आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
बरहट | 4 | मीडियम | 2000 | 2500 |
जयनगर | 0.7 | मीडियम | 2300 | 2500 |
शिवहर | 2 | मीडियम | 2200 | 2500 |
ताजपुर | 2 | मीडियम | 1700 | 1900 |
मंडी
|
आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
आजादपुर | 1016.4 | प्याज | 500 | 1750 |
केशोपुर | 104.72 | प्याज | 1200 | 1800 |
मंडी
|
आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
आणंद (सब्ज़ी यार्ड) | 52.8 | प्याज | 1500 | 1750 |
बिलीमोरा | 2.8 | नासिक | 800 | 1900 |
दाहोद (सब्ज़ी मंडी) | 0.6 | प्याज | 1200 | 1800 |
डीसा (सब्ज़ी यार्ड) | 49 | अन्य | 900 | 1800 |
जेतपुर (राजकोट) | 29 | प्याज | 105 | 1000 |
कापड़वंज | 5 | अन्य | 1000 | 1600 |
खंभात (सब्ज़ी यार्ड) | 0.4 | अन्य | 1300 | 2200 |
महुवा (स्टेशन रोड) | 203 | लाल प्याज | 455 | 1585 |
मेहसाणा (सब्ज़ी मंडी) | 41.3 | प्याज | 300 | 1500 |
मोरबी | 19.5 | प्याज | 500 | 1500 |
नडियाद (पिपलग) | 15.2 | प्याज | 1600 | 2000 |
पाडरा | 10.2 | अन्य | 1500 | 2000 |
पोरबंदर | 5.5 | अन्य | 750 | 1250 |
राजकोट (सब्ज़ी उप मंडी) | 160.5 | प्याज | 500 | 1625 |
सूरत | 380 | अन्य | 600 | 2000 |
मंडी | आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अंबाला सिटी (सब्ज़ी मंडी) | 7.16 | अन्य | 2000 | 2700 |
बरवाला | 4 | प्याज | 1000 | 1200 |
बरवाला (हिसार) | 1.5 | अन्य | 1000 | 1500 |
छछरौली | 0.1 | प्याज | 1800 | 2000 |
ऐलनाबाद | 1.7 | लोकल | 1200 | 1500 |
गन्नौर | 2.5 | प्याज | 1600 | 1800 |
घरौंडा | 2.2 | अन्य | 1500 | 1800 |
गुरुग्राम | 65.8 | अन्य | 1000 | 2000 |
हांसी | 8.7 | अन्य | 1500 | 2000 |
होडल | 2 | प्याज | 1000 | 1200 |
इंद्री | 0.2 | अन्य | 1600 | 1600 |
जाखल | 0.1 | अन्य | 2000 | 2000 |
झज्जर | 1.5 | अन्य | 1400 | 1600 |
जींद | 3.5 | अन्य | 900 | 1500 |
कोसली | 0.3 | अन्य | 1500 | 1500 |
लाडवा | 0.2 | प्याज | 2000 | 2000 |
मडलौड़ा | 0.25 | अन्य | 1500 | 1500 |
महम | 1 | अन्य | 1600 | 1600 |
मुस्तफाबाद | 0.32 | अन्य | 1500 | 2100 |
नारायणगढ़ | 0.5 | प्याज | 1500 | 1500 |
नारनौल | 1.2 | प्याज | 1500 | 2200 |
नरवाना | 17.5 | अन्य | 1800 | 1800 |
पानीपत | 38.5 | अन्य | 800 | 1600 |
पटौदी | 4.5 | अन्य | 1000 | 1200 |
पिहोवा | 0.2 | अन्य | 2000 | 2300 |
पुंडरी | 3.5 | अन्य | 1300 | 1400 |
रादौर | 8 | अन्य | 1400 | 1600 |
रायपुर रानी | 0.05 | अन्य | 1800 | 2000 |
रानिया | 0.2 | अन्य | 1400 | 1550 |
रेवाड़ी | 2.7 | मीडियम | 1000 | 1600 |
सदौरा | 0.1 | प्याज | 1600 | 1600 |
सफीदों | 5 | अन्य | 1200 | 1200 |
सम्पला | 1 | अन्य | 1800 | 1800 |
शाहबाद | 1.7 | प्याज | 1115 | 1700 |
शहजादपुर | 0.2 | लोकल | 1000 | 1000 |
सिवान | 1.3 | अन्य | 1700 | 1800 |
सोहना | 2.5 | प्याज | 1500 | 1800 |
उकलाना | 0.3 | प्याज | 1600 | 1800 |
मध्य प्रदेश की मंडियाँ – प्याज के भाव:
मंडी | आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
आलोट | 8.29 | प्याज | 200 | 721 |
आष्टा | 27.37 | प्याज | 380 | 1101 |
बदनागर | 97.2 | मीडियम | 500 | 1100 |
बदनावर | 851.41 | मीडियम | 400 | 711 |
भोपाल | 173.57 | प्याज | 770 | 1200 |
इंदौर | 3000.11 | प्याज | 401 | 1131 |
जावरा | 65.36 | प्याज | 300 | 1341 |
कालापीपल | 6.99 | प्याज | 254 | 751 |
कालापीपल (F&V) | 670 | प्याज | 310 | 1400 |
खंडवा | 47.3 | लोकल | 600 | 600 |
मनासा | 10.21 | प्याज | 100 | 901 |
मनावर (F&V) | 2.5 | प्याज | 800 | 1000 |
मंदसौर | 282.43 | प्याज | 218 | 1182 |
नरसिंहगढ़ | 159.61 | प्याज | 100 | 1330 |
नीमच | 20.99 | लाल प्याज | 402 | 1131 |
राजगढ़ | 13 | प्याज | 300 | 500 |
रतलाम | 31.04 | प्याज | 397 | 981 |
सैलाना | 244.82 | प्याज | 203 | 1327 |
सनावद (F&V) | 1 | प्याज | 1500 | 2000 |
सारंगपुर | 0.7 | लोकल | 500 | 500 |
सीहोर | 61.98 | प्याज | 440 | 1361 |
सेंधवा (F&V) | 0.4 | लाल प्याज | 500 | 900 |
शाजापुर | 1898.73 | मीडियम | 300 | 1245 |
शामगढ़ | 4.61 | प्याज | 775 | 1452 |
शिवपुरी | 353.8 | प्याज | 450 | 1680 |
शुजालपुर | 241.4 | लाल प्याज | 100 | 1363 |
सीतामऊ | 13.99 | प्याज | 450 | 600 |
टिमरनी (F&V) | 0.11 | लोकल | 800 | 1000 |
उज्जैन | 601.54 | प्याज | 300 | 1251 |
पंजाब की मंडियाँ – प्याज के भाव:
मंडी | आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अबोहर | 12.5 | प्याज | 900 | 1650 |
अमृतसर (मेवा मंडी) | 150 | प्याज | 400 | 1600 |
बनूर | 0.3 | अन्य | 2600 | 3300 |
बसी पठाना | 1.2 | प्याज | 1800 | 2000 |
भगता भाई का | 0.3 | अन्य | 2200 | 2200 |
भवानीगढ़ | 1.5 | अन्य | 1200 | 1600 |
चमकौर साहिब | 3.5 | अन्य | 1650 | 1800 |
एफ.जी. चुरियां | 0.6 | प्याज | 2300 | 2500 |
फाजिल्का | 10.19 | अन्य | 1500 | 2500 |
गढ़शंकर (महलपुर) | 6.2 | प्याज | 1000 | 1600 |
घनौर | 0.2 | अन्य | 1200 | 1400 |
गुरदासपुर | 12.5 | अन्य | 1400 | 1600 |
जलालाबाद | 2.7 | अन्य | 1300 | 1700 |
जालंधर सिटी | 56 | अन्य | 600 | 1800 |
खमाणो | 0.3 | प्याज | 5100 | 5100 |
खरड़ | 4.7 | अन्य | 1400 | 1800 |
कुराली | 5 | अन्य | 1500 | 1600 |
लुधियाना | 101 | अन्य | 500 | 1700 |
राजस्थान की मंडियाँ – प्याज के भाव:
मंडी | आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अजमेर (फल एवं सब्ज़ी) | 76.7 | अन्य | 700 | 1600 |
बालोतरा | 2 | फर्स्ट सॉर्ट | 1380 | 1400 |
बयाना | 1 | प्याज | 1500 | 1500 |
जयपुर (फल एवं सब्ज़ी) | 80.7 | अन्य | 800 | 1800 |
जोधपुर (फल एवं सब्ज़ी) | 260.5 | अन्य | 500 | 1300 |
प्रतापगढ़ | 98.2 | अन्य | 240 | 1071 |
संगरिया | 0.7 | प्याज | 800 | 1700 |
उदयपुर (फल एवं सब्ज़ी) | 34.6 | अन्य | 600 | 1300 |
उत्तर प्रदेश की मंडियाँ – लाल प्याज के भाव:
मंडी | आवक (टन में) | किस्म | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
आचल्दा | 3 | लाल प्याज | 1300 | 1450 |
अछनेरा | 2.7 | लाल प्याज | 1350 | 1450 |
अहीरौरा | 5 | लाल प्याज | 700 | 900 |
आजमगढ़ | 156 | लाल प्याज | 1300 | 1450 |
बलिया | 85 | लाल प्याज | 1350 | 1400 |
बाराबंकी | 350 | लाल प्याज | 1390 | 1490 |
बरेली | 145.5 | लाल प्याज | 1375 | 1450 |
चांदौली | 22 | लाल प्याज | 1330 | 1430 |
देवरिया | 55 | लाल प्याज | 1380 | 1415 |
फैजाबाद | 90 | लाल प्याज | 1400 | 1530 |
फिरोजाबाद | 76 | लाल प्याज | 1240 | 1480 |
गोरखपुर | 250 | लाल प्याज | 1325 | 1425 |
जौनपुर | 35 | लाल प्याज | 1325 | 1420 |
कानपुर (ग्रेन) | 500 | लाल प्याज | 1260 | 1460 |
कासगंज | 95 | लाल प्याज | 1280 | 1480 |
लखनऊ | 140 | लाल प्याज | 1320 | 1420 |
मिर्जापुर | 10 | लाल प्याज | 1350 | 1445 |
मुरादाबाद | 80 | लाल प्याज | 1380 | 1420 |
मुज़फ्फरनगर | 150 | लाल प्याज | 1410 | 1510 |
नोएडा | 150 | प्याज | 1330 | 1440 |
किसानों के लिए सुझाव (प्याज भाव – 2 अगस्त 2025):
ये भी पढ़ें- अरहर दाल मंडी रेट आज का