आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान की गेहूं मंडियों से बड़ी खबर सामने आई है। किसानों और व्यापारियों के लिए यह दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहा। कुछ मंडियों में गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP: ₹2425/क्विंटल) से नीचे खिसक गए, जबकि कई जगहों पर दाम ₹2700/क्विंटल से ऊपर तक पहुंच गए। यानी किसानों के लिए मंडी चुनते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी-सी समझदारी से उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
राजस्थान के खानपुर मंडी में गेहूं ने रिकॉर्ड बनाया और ₹2713/क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि दूसरी ओर कपासन में भाव ₹2350/क्विंटल तक गिर गए।
उत्तर प्रदेश की गोंडा, कानपुर और हापुड़ जैसी बड़ी मंडियों में आवक भी भारी रही, जिससे दामों में दबाव देखा गया।
अगर आप गेहूं बेचने की सोच रहे हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। यहां आपको मिलेगा आज के ताजा मंडी भाव, आवक की स्थिति और किसानों के लिए जरूरी सुझाव।
|
मंडी
|
आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| अत्रू | 4.1 | Other | 2515 | 2590 |
| बस्सी | 2.1 | Other | 2536 | 2544 |
| ब्यावर | 4 | Other | 2400 | 2600 |
| बेगू | 5.3 | Other | 2450 | 2560 |
| देई | 0.2 | Other | 2616 | 2616 |
| दूनी | 3 | 147 Avg. | 2420 | 2515 |
| गंगापुर सिटी | 13 | Other | 2500 | 2647 |
| कपासन | 5.5 | लोकवन | 2350 | 2550 |
| खानपुर | 8.3 | Other | 2600 | 2713 |
| कोटपुतली | 2.8 | 343 | 2400 | 2500 |
| ओसियां मथानिया | 1.7 | Local | 2400 | 2500 |
| रायसिंह नगर | 11.1 | Other | 2550 | 2591 |
| टोंक | 1.1 | देशी | 2490 | 2570 |
|
मंडी
|
आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| अछल्दा | 150 | दारा | 2500 | 2650 |
| अछनेरा | 150 | दारा | 2480 | 2620 |
| आगरा | 460 | दारा | 2550 | 2620 |
| अजहुआ | 58 | दारा | 2500 | 2570 |
| अकबरपुर | 32 | दारा | 2480 | 2600 |
| अलीगढ़ | 200 | दारा | 2560 | 2580 |
| इलाहाबाद | 950 | दारा | 2425 | 2530 |
| अमरोहा | 85 | दारा | 2550 | 2570 |
| आनंदनगर | 35 | दारा | 2450 | 2600 |
| अतरौली | 20 | दारा | 2400 | 2500 |
| औरैया | 390 | दारा | 2550 | 2590 |
| आज़मगढ़ | 305 | दारा | 2500 | 2600 |
| बबराला | 657 | दारा | 2505 | 2515 |
| बछरनवा | 105 | दारा | 2535 | 2565 |
| बदायूँ | 288.8 | दारा | 2460 | 2570 |
| बहराइच | 900 | दारा | 2450 | 2600 |
| बलिया | 400 | दारा | 2530 | 2560 |
| बलरामपुर | 50 | दारा | 2430 | 2650 |
| बाँदा | 95 | दारा | 2450 | 2550 |
| बांगरमऊ | 350 | दारा | 2480 | 2580 |
| बड़ौत | 2.5 | दारा | 2525 | 2630 |
| बरेली | 45 | दारा | 2550 | 2585 |
| बस्ती | 319 | दारा | 2425 | 2570 |
| बिवार | 8.5 | दारा | 2470 | 2490 |
| भर्थना | 110 | दारा | 2450 | 2550 |
| भरवारी | 65 | दारा | 2450 | 2550 |
| भींगा | 77 | दारा | 2450 | 2610 |
| बिंदकी | 500 | दारा | 2500 | 2600 |
| बुलंदशहर | 90 | दारा | 2560 | 2590 |
| चंदौली | 28 | दारा | 2525 | 2580 |
| चारा | 38.5 | दारा | 2500 | 2520 |
| छिबरामऊ | 43 | दारा | 2500 | 2550 |
| चोरिचौरा | 1.8 | दारा | 2425 | 2650 |
| चोबेपुर | 250 | दारा | 2470 | 2550 |
| डांकौर | 100 | दारा | 2500 | 2620 |
| दातागंज | 15.5 | दारा | 2450 | 2500 |
| धनौरा | 1 | दारा | 2480 | 2520 |
| दिवाई | 0.2 | दारा | 2550 | 2600 |
| एटा | 257 | दारा | 2425 | 2600 |
| इटावा | 125 | दारा | 2480 | 2520 |
| फैज़ाबाद | 120 | दारा | 2500 | 2650 |
| फ़र्रुखाबाद | 17 | दारा | 2480 | 2550 |
| फ़तेहपुर | 80 | दारा | 2500 | 2560 |
| फ़िरोज़ाबाद | 58 | दारा | 2550 | 2590 |
| गाज़ीपुर | 60 | दारा | 2530 | 2585 |
| गाज़ियाबाद | 806 | दारा | 2580 | 2600 |
| घिरौर | 166 | दारा | 2470 | 2635 |
| गोलागोकर्णनाथ | 290 | दारा | 2425 | 2550 |
| गोंडा | 1566.3 | दारा | 2585 | 2615 |
| गोरखपुर | 320 | दारा | 2475 | 2530 |
| गुरु सराय | 8 | दारा | 2450 | 2650 |
| हाथरस | 210 | दारा | 2510 | 2570 |
| हापुड़ | 1000 | दारा | 2500 | 2680 |
| हरदोई | 385 | दारा | 2500 | 2570 |
| हरगाँव (लहरपुर) | 8 | दारा | 2460 | 2470 |
| जहांगीराबाद | 18 | दारा | 2550 | 2580 |
| जालौन | 170 | दारा | 2460 | 2480 |
| जसरा | 33 | दारा | 2440 | 2570 |
| जौनपुर | 85 | दारा | 2540 | 2590 |
| जयहस | 355 | दारा | 2560 | 2585 |
| झीझक | 204.56 | दारा | 2425 | 2500 |
| कन्नौज | 27 | दारा | 2460 | 2570 |
| कानपुर (अनाज) | 1500 | दारा | 2480 | 2580 |
| कासगंज | 288 | दारा | 2540 | 2600 |
| खागा | 83 | दारा | 2520 | 2575 |
| खुर्जा | 50 | दारा | 2520 | 2620 |
| किशुनपुर | 3.8 | दारा | 2450 | 2550 |
| कोसीकलां | 25 | दारा | 2500 | 2600 |
| कुरारा | 91.3 | दारा | 2300 | 2400 |
| लखीमपुर | 400 | दारा | 2490 | 2560 |
| ललितपुर | 400 | दारा | 2500 | 2600 |
| लेदियारी | 10.5 | दारा | 2400 | 2450 |
| लखनऊ | 330 | दारा | 2500 | 2600 |
| माधोगंज | 316 | दारा | 2500 | 2550 |
| माधोगढ़ | 100 | दारा | 2450 | 2500 |
| महोबा | 39 | दारा | 2450 | 2550 |
| मैगलगंज | 15 | दारा | 2500 | 2600 |
| मैनपुरी | 260 | दारा | 2480 | 2530 |
| मंझनपुर | 55 | दारा | 2460 | 2600 |
| मथुरा | 800 | दारा | 2530 | 2585 |
| मौरानिपुर | 10 | दारा | 2500 | 2700 |
| महमूदाबाद | 327 | दारा | 2475 | 2540 |
| मेहरूनी | 8.8 | 147 औसत | 2450 | 2550 |
| मिर्ज़ापुर | 60 | दारा | 2500 | 2600 |
| मोहम्मदाबाद | 92.5 | दारा | 2510 | 2530 |
| मोहम्मदी | 64 | दारा | 2465 | 2560 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- लहसुन का भाव 27 अगस्त, 2025 – जानें मंडी रेट