अगर आप किसान हैं या चावल के कारोबार से जुड़े हैं, तो आज की मंडियों की रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है। देशभर की प्रमुख मंडियों में चावल के दामों में ज़बरदस्त उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ है।
महाराष्ट्र की मंडियों में जहाँ संगली में दाम ₹9,000/क्विंटल तक पहुँचे, वहीं उत्तर प्रदेश की कुछ मंडियों में भाव सिर्फ ₹2,000/क्विंटल तक गिर गए।
इलाहाबाद मंडी में बासमती चावल का नया दाम ₹8,350/क्विंटल तक गया, जबकि सोलापुर और पालघर जैसी मंडियों में भी दाम ऊँचे रहे।
दूसरी ओर, यूपी के मुज़फ्फरनगर और बहरेच में भारी आवक दर्ज की गई, जिससे बाजार में दामों पर दबाव दिखा। यानी, आज का चावल बाजार किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए “गिरते और चढ़ते भाव का मिला-जुला खेल” लेकर आया है।
महाराष्ट्र की मंडियों में चावल के भाव (23 अगस्त 2025) Rice prices in Maharashtra (23 August, 2025):
| मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| अलीबाग | 1 | अन्य | 2500 | 2700 |
| करजत (रायगढ़) | 3.6 | अन्य | 4200 | 5800 |
| मंगांव | 4.8 | अन्य | 1900 | 4800 |
| मुरुड | 1 | अन्य | 2500 | 2700 |
| पालघर | 24 | 1009 कर | 4500 | 4500 |
| सांगली | 76.5 | अन्य | 4500 | 9000 |
| सोलापुर | 81.1 | अन्य | 3375 | 7115 |
| वसई | 36.5 | 1009 कर | 3450 | 4750 |
| मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| अचनेरा | 7 | III | 3360 | 3440 |
| आगरा | 52 | III | 3300 | 3470 |
| अजुहा | 25 | सामान्य | 2970 | 3020 |
| अकबरपुर | 23 | सामान्य | 3200 | 3300 |
| अलीगढ़ | 70 | III | 3400 | 3500 |
| इलाहाबाद | 555 | बासमती U.P. (नया) | 8300 | 8350 |
| अमरोहा | 12 | III | 3260 | 3280 |
| आनंदनगर | 1 | III | 2600 | 3000 |
| आज़मगढ़ | 27 | III | 3330 | 3440 |
| बचरनवा | 16.5 | सामान्य | 3160 | 3200 |
| बदायूँ | 47 | III | 3370 | 3460 |
| बहराइच | 750 | सामान्य | 3050 | 3400 |
| बलिया | 260 | III | 3360 | 3400 |
| बलरामपुर | 60 | III | 3100 | 3300 |
| बांदा | 45 | III | 3230 | 3400 |
| बंगरमाऊ | 79 | III | 3130 | 3230 |
| बंथारा | 45.5 | मोटा | 2640 | 2660 |
| बारात | 3 | III | 3200 | 3400 |
| बरेली | 162 | सामान्य | 3370 | 3470 |
| बस्ती | 330 | III | 3230 | 3330 |
| भारतना | 100 | सामान्य | 3250 | 3450 |
| भैरूसुमेरपुर | 0.4 | III | 3250 | 3420 |
| बिजनौर | 45 | सामान्य | 3230 | 3300 |
| बिंदकी | 50 | सामान्य | 2600 | 2900 |
| बुलंदशहर | 10 | III | 3250 | 3400 |
| चांडोली | 23 | III | 3390 | 3450 |
| छीब्रामऊ | 12 | III | 3000 | 3150 |
| चौबेपुर | 100 | III | 3135 | 3230 |
| देवारिया | 145 | III | 3235 | 3260 |
| दोहरिघाट | 1 | 1009 कर | 3900 | 4000 |
| एताह | 40 | III | 3200 | 3500 |
| एतावा | 28 | III | 3075 | 3350 |
| फैजाबाद | 300 | मोटा | 3060 | 3220 |
| फर्रुखाबाद | 15 | III | 2900 | 3100 |
| फतेहपुर | 35 | III | 2900 | 3100 |
| फिरोजाबाद | 63 | सामान्य | 3300 | 3520 |
| गाज़ीपुर | 70 | III | 3370 | 3430 |
| ग़ाज़ियाबाद | 130 | III | 3350 | 3450 |
| घिरौर | 48 | III | 3340 | 3540 |
| गोलागोकरणाथ | 25 | सामान्य | 3100 | 3200 |
| गोंडा | 365.8 | III | 2950 | 3050 |
| गोरखपुर | 300 | सामान्य | 3210 | 3310 |
| गुरुसराय | 0.6 | III | 3450 | 3650 |
| हापुड़ | 200 | III | 3500 | 3600 |
| हरदोई | 63.6 | सामान्य | 3150 | 3210 |
| जंगीपुरा | 18 | III | 3200 | 3800 |
| जसरा | 28 | III | 3085 | 3230 |
| जौनपुर | 80 | III | 3385 | 3435 |
| जयस | 85 | सामान्य | 3250 | 3320 |
| कन्नौज | 25 | III | 3050 | 3150 |
| कानपुर (अनाज) | 660 | III | 3100 | 3200 |
| कासगंज | 32 | III | 3460 | 3520 |
| खागा | 28 | III | 2985 | 3100 |
| खुर्जा | 7 | III | 3150 | 3350 |
| कोसिकलान | 8 | III | 3300 | 3500 |
| लक्ष्मीपुर | 25 | मोटा | 3100 | 3240 |
| लालगंज | 5 | सामान्य | 3100 | 3200 |
| ललितपुर | 50 | III | 3440 | 3500 |
| लखनऊ | 320 | सामान्य | 3380 | 3480 |
| माधोगंज | 68 | सामान्य | 3150 | 3210 |
| महोबा | 5 | सामान्य | 3250 | 3350 |
| मैनपुरी | 160 | सामान्य | 3300 | 3500 |
| मंजनपुर | 35 | सामान्य | 2960 | 3100 |
| मथुरा | 40 | III | 3300 | 3480 |
| मौरानपुर | 3.9 | III | 3400 | 3650 |
| मीरजापुर | 50 | मोटा | 3375 | 3450 |
| मोहम्मदाबाद | 45 | III | 2980 | 3180 |
| मोहम्मदी | 4 | 1009 कर | 3150 | 3240 |
| मोथ | 0.8 | III | 3480 | 3550 |
| मुगराबादशाहपुर | 28.5 | सामान्य | 3310 | 3510 |
| मुरादाबाद | 65 | सामान्य | 3240 | 3280 |
| मुस्कारा | 3 | III | 3200 | 3400 |
| मुजफ्फरनगर | 1260 | III | 3450 | 3550 |
| नौतनवा | 0.2 | III | 2860 | 3150 |
| नवाबगंज | 50 | III | 3075 | 3125 |
| ओरेई | 6 | सामान्य | 3400 | 3550 |
| पंचपेडवा | 25 | III | 2600 | 2800 |
| पार्टावल | 165 | III | 3180 | 3325 |
| पिलीभिट | 30 | मोटा | 3450 | 3540 |
| प्रतापगढ़ | 140 | III | 3200 | 3350 |
| पुखरायन | 55 | III | 3240 | 3260 |
| पुरनपुर | 23.5 | III | 3445 | 3520 |
| पुवाहा | 40 | III | 3400 | 3500 |
| रायबरेली | 146.5 | सामान्य | 3125 | 3175 |
| रामपुर | 60 | सामान्य | 3200 | 3300 |
| सफदरगंज | 1.2 | III | 3100 | 3200 |
| सहारनपुर | 41 | III | 3350 | 3630 |
| सहियापुर | 460 | III | 3250 | 3350 |
| सैलोन | 26 | सामान्य | 3100 | 3115 |
| संडी | 35 | सामान्य | 3150 | 3220 |
| संदिला | 80 | सामान्य | 3150 | 3220 |
| शाहगंज | 60 | III | 3400 | 3450 |
| शाहजहांपुर | 110 | सामान्य | 3400 | 3500 |
| शमली | 55 | III | 3450 | 3550 |
| सीतापुर | 98.2 | सामान्य | 2550 | 3250 |
| सुलतानपुर | 150 | सामान्य | 3275 | 3330 |
| तमकुई रोड | 9 | III | 2850 | 2900 |
| तुलसीपुर | 3.5 | III | 3170 | 3250 |
| तुंडला | 1 | III | 3425 | 3475 |
| उन्नाव | 20 | सामान्य | 3150 | 3200 |
| उत्तरिपुरा | 80 | III | 3125 | 3225 |
| विलथरारोड | 1 | III | 2000 | 2200 |
| विसवान | 42.5 | मोटा | 3150 | 3190 |
| वजीरगंज | 11 | III | 3400 | 3450 |
(नोट: उत्तर प्रदेश की अन्य कई मंडियों में आवक 5–100 टन के बीच रही, जिनके भाव ₹2,600 से ₹3,600/क्विंटल तक रहे।)
भाव और आवक में बदलाव:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- हरी मिर्च मंडी रेट आज