Wheat markets in Uttar Pradesh and Rajasthan saw mixed trends today, with prices fluctuating widely across mandis. In some regions, wheat prices slipped below the Minimum Support Price (MSP: ₹2,425/quintal), while in others rates surged past ₹2,700/quintal. For farmers, careful mandi selection remains crucial, as a small decision could mean significant profit.
Rajasthan’s Khanpur mandi set a record with wheat touching ₹2,713/quintal, while on the other hand, Kapasana mandi reported the lowest price at just ₹2,350/quintal.
In Uttar Pradesh, major mandis like Gonda, Kanpur, and Hapur recorded heavy arrivals, which kept prices under pressure.
Market | Arrival (tonnes) | Variety | Min Price (₹/quintal) | Max Price (₹/quintal) |
Atru | 4.1 | Other | 2515 | 2590 |
Basi | 2.1 | Other | 2536 | 2544 |
Beawar | 4 | Other | 2400 | 2600 |
Begu | 5.3 | Other | 2450 | 2560 |
Dei | 0.2 | Other | 2616 | 2616 |
Dooni | 3 | 147 Avg. | 2420 | 2515 |
Gangapur City | 13 | Other | 2500 | 2647 |
Kapasan | 5.5 | Lokwan | 2350 | 2550 |
Khanpur | 8.3 | Other | 2600 | 2713 |
Kotputli | 2.8 | 343 | 2400 | 2500 |
Ositan Mathania | 1.7 | Local | 2400 | 2500 |
Raisighnagar | 11.1 | Other | 2550 | 2591 |
Tonk | 1.1 | Desi | 2490 | 2570 |
Market Center | Arrivals(tonnes) | Variety | Minimum Price(Rs/quintal) | Maximum Price(Rs/quintal) |
Achalda | 150 | Dara | 2500 | 2650 |
Achnera | 150 | Dara | 2480 | 2620 |
Agra | 460 | Dara | 2550 | 2620 |
Ajuha | 58 | Dara | 2500 | 2570 |
Akbarpur | 32 | Dara | 2480 | 2600 |
Aligarh | 200 | Dara | 2560 | 2580 |
Allahabad | 950 | Dara | 2425 | 2530 |
Amroha | 85 | Dara | 2550 | 2570 |
Anandnagar | 35 | Dara | 2450 | 2600 |
Atrauli | 20 | Dara | 2400 | 2500 |
Auraiya | 390 | Dara | 2550 | 2590 |
Azamgarh | 305 | Dara | 2500 | 2600 |
Babrala | 657 | Dara | 2505 | 2515 |
Bachranwa | 105 | Dara | 2535 | 2565 |
Badayoun | 288.8 | Dara | 2460 | 2570 |
Bahraich | 900 | Dara | 2450 | 2600 |
Ballia | 400 | Dara | 2530 | 2560 |
Balrampur | 50 | Dara | 2430 | 2650 |
Banda | 95 | Dara | 2450 | 2550 |
Bangarmau | 350 | Dara | 2480 | 2580 |
Baraut | 2.5 | Dara | 2525 | 2630 |
Bareilly | 45 | Dara | 2550 | 2585 |
Basti | 319 | Dara | 2425 | 2570 |
Bewar | 8.5 | Dara | 2470 | 2490 |
Bharthna | 110 | Dara | 2450 | 2550 |
Bharwari | 65 | Dara | 2450 | 2550 |
Bhinga | 77 | Dara | 2450 | 2610 |
Bindki | 500 | Dara | 2500 | 2600 |
Buland Shahr | 90 | Dara | 2560 | 2590 |
Chandoli | 28 | Dara | 2525 | 2580 |
Charra | 38.5 | Dara | 2500 | 2520 |
Chhibramau | 43 | Dara | 2500 | 2550 |
Chorichora | 1.8 | Dara | 2425 | 2650 |
Choubepur | 250 | Dara | 2470 | 2550 |
Dankaur | 100 | Dara | 2500 | 2620 |
Dataganj | 15.5 | Dara | 2450 | 2500 |
Dhanaura | 1 | Dara | 2480 | 2520 |
Divai | 0.2 | Dara | 2550 | 2600 |
Etah | 257 | Dara | 2425 | 2600 |
Etawah | 125 | Dara | 2480 | 2520 |
Faizabad | 120 | Dara | 2500 | 2650 |
Farukhabad | 17 | Dara | 2480 | 2550 |
Fatehpur | 80 | Dara | 2500 | 2560 |
Firozabad | 58 | Dara | 2550 | 2590 |
Gazipur | 60 | Dara | 2530 | 2585 |
Ghaziabad | 806 | Dara | 2580 | 2600 |
Ghiraur | 166 | Dara | 2470 | 2635 |
Golagokarnath | 290 | Dara | 2425 | 2550 |
Gonda | 1566.3 | Dara | 2585 | 2615 |
Gorakhpur | 320 | Dara | 2475 | 2530 |
Gurusarai | 8 | Dara | 2450 | 2650 |
Haathras | 210 | Dara | 2510 | 2570 |
Hapur | 1000 | Dara | 2500 | 2680 |
Hardoi | 385 | Dara | 2500 | 2570 |
Hargaon (Laharpur) | 8 | Dara | 2460 | 2470 |
Jahangirabad | 18 | Dara | 2550 | 2580 |
Jalaun | 170 | Dara | 2460 | 2480 |
Jasra | 33 | Dara | 2440 | 2570 |
Jaunpur | 85 | Dara | 2540 | 2590 |
Jayas | 355 | Dara | 2560 | 2585 |
Jhijhank | 204.56 | Dara | 2425 | 2500 |
Kannauj | 27 | Dara | 2460 | 2570 |
Kanpur(Grain) | 1500 | Dara | 2480 | 2580 |
Kasganj | 288 | Dara | 2540 | 2600 |
Khaga | 83 | Dara | 2520 | 2575 |
Khurja | 50 | Dara | 2520 | 2620 |
Kishunpur | 3.8 | Dara | 2450 | 2550 |
Kosikalan | 25 | Dara | 2500 | 2600 |
Kurara | 91.3 | Dara | 2300 | 2400 |
Lakhimpur | 400 | Dara | 2490 | 2560 |
Lalitpur | 400 | Dara | 2500 | 2600 |
Lediyari | 10.5 | Dara | 2400 | 2450 |
Lucknow | 330 | Dara | 2500 | 2600 |
Madhoganj | 316 | Dara | 2500 | 2550 |
Madhogarh | 100 | Dara | 2450 | 2500 |
Mahoba | 39 | Dara | 2450 | 2550 |
Maigalganj | 15 | Dara | 2500 | 2600 |
Mainpuri | 260 | Dara | 2480 | 2530 |
Manjhanpur | 55 | Dara | 2460 | 2600 |
Mathura | 800 | Dara | 2530 | 2585 |
Mauranipur | 10 | Dara | 2500 | 2700 |
Mehmoodabad | 327 | Dara | 2475 | 2540 |
Mehrauni | 8.8 | 147 Average | 2450 | 2550 |
Mirzapur | 60 | Dara | 2500 | 2600 |
Mohamadabad | 92.5 | Dara | 2510 | 2530 |
Mohammdi | 64 | Dara | 2465 | 2560 |
Price and Arrival Analysis:
Recommendations for Farmers:
Read More- Garlic Market Prices Today, 27 Aug 2025