Farmers, there’s big news from Uttar Pradesh’s wheat markets today! On August 14, 2025, prices in some mandis touched new highs. Chaurichora Mandi recorded the highest rate of ₹2,800 per quintal, while Sirsa and Rudauli also saw strong price jumps. In contrast, Kurara and Nanpara recorded the lowest rates of ₹2,350 per quintal, leaving local farmers slightly disappointed.
Today’s market movement clearly shows:
Major markets like Kanpur (Grain), Gonda, and Ghaziabad witnessed heavy supply, while some small markets received only a few bags leading to sharp rate differences across the state.
Mandi | Arrivals (Tonnes) | Variety | Min Price | Max Price |
Agra | 410 | Dara | 2540 | 2620 |
Aja Hua | 70 | Dara | 2550 | 2600 |
Akbarpur | 35 | Dara | 2500 | 2600 |
Aliganj | 6 | Dara | 2450 | 2460 |
Amroha | 80 | Dara | 2520 | 2540 |
Anandnagar | 36 | Dara | 2450 | 2500 |
Anupshahar | 6.5 | Dara | 2540 | 2560 |
Atrauli | 30 | Dara | 2400 | 2500 |
Auraiya | 370 | Dara | 2550 | 2600 |
Azamgarh | 364 | Dara | 2475 | 2575 |
Babrala | 488 | Dara | 2580 | 2600 |
Bachhraon | 110 | Dara | 2500 | 2525 |
Badaun | 50 | Dara | 2460 | 2570 |
Bahraich | 770 | Dara | 2550 | 2650 |
Ballia | 430 | Dara | 2500 | 2540 |
Balrampur | 80 | Dara | 2400 | 2600 |
Banda | 130 | Dara | 2450 | 2560 |
Bangarmau | 160 | Dara | 2470 | 2570 |
Banthara | 221.7 | Dara | 2576 | 2596 |
Bareilly | 62 | Dara | 2500 | 2550 |
Basti | 350 | Dara | 2425 | 2575 |
Biver | 4.5 | Dara | 2450 | 2490 |
Bharthana | 120 | Dara | 2450 | 2550 |
Bharwari | 78 | Dara | 2450 | 2550 |
Bhijoi | 22 | Dara | 2500 | 2510 |
Bhiga | 35 | Dara | 2450 | 2600 |
Bindki | 800 | Dara | 2500 | 2620 |
Bulandshahr | 70 | Dara | 2590 | 2610 |
Chandauli | 28 | Dara | 2530 | 2600 |
Chara | 41.5 | Dara | 2500 | 2520 |
Chhibramau | 39 | Dara | 2500 | 2550 |
Chirgaon | 20 | Dara | 2500 | 2600 |
Chaurichora | 1 | Dara | 2425 | 2800 |
Chaubepur | 300 | Dara | 2450 | 2530 |
Dankaur | 110 | Dara | 2500 | 2615 |
Data Ganj | 9 | Dara | 2450 | 2490 |
Dhanaura | 1 | Dara | 2480 | 2520 |
Eta | 324.2 | Dara | 2425 | 2500 |
Etawah | 170 | Dara | 2475 | 2525 |
Faizabad | 100 | Dara | 2520 | 2610 |
Farrukhabad | 17 | Dara | 2450 | 2525 |
Fatehpur | 70 | Dara | 2425 | 2640 |
Firozabad | 47 | Dara | 2590 | 2625 |
Ghazipur | 45 | Dara | 2520 | 2570 |
Ghaziabad | 1205 | Dara | 2580 | 2600 |
Ghiror | 143 | Dara | 2450 | 2645 |
Golagokarnnath | 220 | Dara | 2425 | 2550 |
Gonda | 1199.3 | Dara | 2590 | 2620 |
Gorakhpur | 400 | Dara | 2465 | 2565 |
Hathras | 180 | Dara | 2500 | 2570 |
Hapur | 1000 | Dara | 2600 | 2700 |
Hardoi | 550 | Dara | 2520 | 2560 |
Hargao (Laharpur) | 8 | Dara | 2455 | 2465 |
Jehanabad | 23.5 | Dara | 2500 | 2520 |
Jahangirabad | 8 | Dara | 2580 | 2615 |
Jalaun | 330 | Dara | 2510 | 2540 |
Jangipura | 10 | Dara | 2425 | 2500 |
Jasra | 35 | Dara | 2500 | 2660 |
Jhansi (Grain) | 40 | Dara | 2510 | 2600 |
Kannauj | 27 | Dara | 2450 | 2570 |
Kanpur (Grain) | 1650 | Dara | 2480 | 2580 |
Kasganj | 262 | Dara | 2460 | 2610 |
Khaga | 82 | Dara | 2560 | 2610 |
Khairagarh | 2 | Dara | 2470 | 2490 |
Khurja | 45 | Dara | 2550 | 2650 |
Kishunpur | 4.7 | Dara | 2450 | 2550 |
Kosikalan | 30 | Dara | 2500 | 2600 |
Kurara | 49.9 | Dara | 2350 | 2400 |
Lakhimpur | 250 | Dara | 2350 | 2560 |
Lalganj | 65 | Dara | 2450 | 2600 |
Lalitpur | 350 | Dara | 2520 | 2580 |
Lucknow | 460 | Dara | 2500 | 2600 |
Madhoganj | 403 | Dara | 2500 | 2550 |
Madhograh | 100 | Dara | 2500 | 2525 |
Maiglaganj | 75 | Dara | 2540 | 2600 |
Mainpuri | 180 | Dara | 2520 | 2540 |
Manjhanpur | 60 | Dara | 2490 | 2640 |
Mathura | 730 | Dara | 2510 | 2585 |
Mauranpur | 29 | Dara | 2500 | 2680 |
Milak | 100 | Dara | 2480 | 2580 |
Mirzapur | 60 | Dara | 2500 | 2600 |
Mohammadi | 54 | Dara | 2440 | 2520 |
Month | 348 | Dara | 2550 | 2650 |
Mughra Badshahpur | 41.5 | Dara | 2460 | 2660 |
Moradabad | 200 | Dara | 2510 | 2560 |
Nanpara | 10 | Dara | 2350 | 2425 |
Naugarh | 0.9 | Dara | 2540 | 2560 |
Nautanwa | 0.2 | Dara | 2400 | 2500 |
Nawabganj | 220 | Dara | 2475 | 2525 |
Orai | 130 | Dara | 2500 | 2540 |
Palikalan | 30.2 | Dara | 2450 | 2500 |
Panchpedwa | 55 | Dara | 2425 | 2600 |
Pilibhit | 30 | Dara | 2460 | 2560 |
Pratapgarh | 90 | Dara | 2500 | 2650 |
Pukhrayan | 80 | Dara | 2510 | 2535 |
Puranpur | 20 | Dara | 2485 | 2570 |
Puwaha | 240 | Dara | 2525 | 2580 |
Raebareli | 58 | Dara | 2480 | 2500 |
Rasra | 36 | Dara | 2460 | 2580 |
Rudauli | 11.5 | Dara | 2450 | 2750 |
Safdarganj | 10 | Dara | 2500 | 2600 |
Salon | 14 | Dara | 2495 | 2510 |
Sandi | 45 | Dara | 2480 | 2550 |
Shahjahanpur | 180 | Dara | 2470 | 2550 |
Shamli | 37 | Dara | 2525 | 2625 |
Sikandararao | 20 | Dara | 2430 | 2530 |
Shikarpur | 24.6 | Dara | 2500 | 2520 |
Sirsa | 10 | Dara | 2500 | 2700 |
Sitapur | 176.9 | Dara | 2470 | 2520 |
Tilhar | 88 | Dara | 2480 | 2520 |
Tulsipur | 18 | Dara | 2470 | 2550 |
Tundla | 115 | Dara | 2510 | 2540 |
Unnao | 202.9 | Dara | 2525 | 2570 |
Uttaripura | 40 | Dara | 2465 | 2560 |
Varanasi | 520 | Dara | 2535 | 2615 |
Vishalpur | 30 | Dara | 2500 | 2550 |
Farmer Advisory: If your mandi has heavy arrivals and prices are falling, avoid selling in a hurry. Waiting a few days or selling in nearby high-price mandis can bring better returns. Currently, Chaurichora, Sirsa, and Rudauli are offering higher prices due to low supply selling here could be profitable.
Read More- Daily Onion Mandi Rate Today