Farmers across the country witnessed sharp fluctuations in rice prices today. In some mandis of Maharashtra, rice sold for as high as ₹8,800 per quintal, while in several mandis of Uttar Pradesh, prices stayed much lower, ranging between ₹2,500–₹3,200 per quintal.
This wide gap reflects how demand and supply trends are shaping mandi prices across states. For farmers planning to sell their produce, this report provides the latest state-wise mandi rates, arrivals, and useful insights to help secure better returns.
| Maharashtra | Arrivals (tonnes) | Variety | Min Price (Rs/quintal) | Max Price (Rs/quintal) |
| Alibagh | 1 | Other | 2500 | 2700 |
| Karjat (Raigad) | 16.2 | Other | 4300 | 5800 |
| Mangaon | 4.8 | Other | 1900 | 4800 |
| Murud | 1 | Other | 2500 | 2700 |
| Palghar | 24 | 1009 Kar | 6000 | 6020 |
| Sangli | 62.7 | Other | 4500 | 8800 |
| Solapur | 86.9 | Other | 3460 | 7200 |
| Ulhasnagar | 57 | Other | 4000 | 5000 |
| Uttar Pradesh | ||||
| Achnera | 3 | III | 3420 | 3440 |
| Agra | 70 | III | 3350 | 3500 |
| Ajuha | 22.5 | Common | 3120 | 3180 |
| Akbarpur | 41 | Common | 3260 | 3400 |
| Allahabad | 185 | Common | 3145 | 3250 |
| Anandnagar | 1.8 | III | 2800 | 3200 |
| Azamgarh | 285 | III | 3350 | 3450 |
| Bachranwa | 11 | Common | 3150 | 3175 |
| Badayoun | 43 | III | 3370 | 3460 |
| Bahraich | 750 | Common | 3000 | 3300 |
| Ballia | 270 | III | 3360 | 3415 |
| Balrampur | 30 | III | 3050 | 3250 |
| Banthara | 34.5 | Coarse | 2716 | 2736 |
| Barabanki | 45 | III | 3400 | 3445 |
| Baraut | 3 | III | 3250 | 3450 |
| Basti | 230 | III | 3225 | 3325 |
| Bharthna | 190 | Common | 3170 | 3370 |
| Buland Shahr | 20 | III | 3200 | 3400 |
| Chandoli | 20 | III | 3400 | 3465 |
| Chhibramau | 12.5 | III | 3000 | 3150 |
| Chitwadagaon | 0.6 | III | 3340 | 3425 |
| Chorichora | 1 | III | 2450 | 2580 |
| Choubepur | 250 | III | 3100 | 3300 |
| Dankaur | 1.5 | Common | 3265 | 3400 |
| Doharighat | 0.3 | 1009 Kar | 3900 | 4000 |
| Lalganj | 8 | Common | 2800 | 2900 |
| Lalitpur | 45 | III | 3460 | 3500 |
| Lucknow | 350 | Common | 3400 | 3500 |
| Manjhanpur | 29 | Common | 3075 | 3225 |
| Mathura | 50 | III | 3120 | 3400 |
| Mirzapur | 70 | Coarse | 3375 | 3475 |
| Mohammdi | 4.5 | 1009 Kar | 3125 | 3210 |
| Nautnava | 0.2 | III | 2800 | 3150 |
| Nawabganj | 50 | III | 3060 | 3150 |
| Panchpedwa | 5 | III | 2600 | 3000 |
| Pilibhit | 20 | Coarse | 3428 | 3508 |
| Pratapgarh | 50 | III | 3200 | 3260 |
| Pukharayan | 45 | III | 3240 | 3265 |
| Puranpur | 18 | III | 3430 | 3510 |
| Raibareilly | 113 | Common | 3120 | 3160 |
Price & Arrival Highlights
Farmer Advisory
Read More- Wheat Rate Today – 30 September 2025