• Home
  • Rice Market Prices Across India: Highest ₹4,000/Qtl and Lowe...

Rice Market Prices Across India: Highest ₹4,000/Qtl and Lowest Rates

Rice
Rice

Rice prices showed sharp fluctuations across major markets today. In large markets of Uttar Pradesh, rates for Common and III Sort rice hovered around MSP, while in some low-arrival markets, prices surged significantly. Notably, in Dahod (Gujarat), Coarse rice prices reached ₹5,000–₹6,000 per quintal, higher than recent days.

With the festival season beginning, demand for rice is increasing, which may push market rates higher in the coming days. Meanwhile, markets with heavy arrivals are currently witnessing stable or slightly lower prices.

This report provides state-wise today’s market prices, latest rates, and market trends, helping farmers and traders sell at the right time for maximum profit.

Read More- Wheat Price Today – 26 September 2025

State-wise Rice Market Prices (26 September, 2025):

Market Center Arrivals (tonnes) Variety Min Price (₹/quintal) Max Price (₹/quintal)
Gujarat        
Dahod 11.7 Coarse 5000 6000
Uttar Pradesh        
Akbarpur 50 Common 3280 3380
Allahabad 250 Common 3160 3215
Anandnagar 1 III 2800 3200
Ataria 50 Common 3100 3350
Bachranwa 10 Common 3150 3160
Badaun 32 III 3370 3450
Ballia 240 III 3380 3440
Bangarmau 90 III 3130 3230
Banthara 354.8 Coarse 2747 2767
Barabanki 42.5 III 3420 3480
Baraut 3.5 III 3250 3450
Basti 220 III 3220 3320
Bulandshahr 25 III 3200 3400
Chandoli 20 III 3395 3495
Chaubepur 200 III 3100 3300
Doharighat 0.5 1009 Kar 3900 4000
Etah 19 III 3200 3500
Faizabad 160 Coarse 3100 3240
Farukhabad 17 III 2900 3075
Fatehpur 53 III 3050 3200
Firozabad 63 Common 3320 3530
Ghaziabad 40 Fine 3400 3445
Gorakhpur 260 Common 3205 3305
Hardoi 63 Common 3140 3210
Jahangirabad 5.5 III 3200 3400
Jangipura 17 III 3400 4000
Jays 66 Common 3260 3300
Kanpur (Grain) 640 III 3210 3310
Kasganj 63 III 3430 3460
Khurja 7 III 3200 3400
Lakhimpur 23 Coarse 3100 3220
Lalganj 7 Common 2800 2900
Lucknow 320 Common 3400 3500
Mainpuri 200 Common 3360 3530
Mirzapur 60 Coarse 3400 3500
Mohammadi 5.5 1009 Kar 3100 3200
Mouth 0.4 III 3440 3500
Mugrabadhshahpur 24 Common 3355 3555
Naugardh 0.9 III 3240 3290
Nautanawa 0.2 III 2800 3150
Panchpedwa 5 III 2700 3000
Pilibhit 30 Coarse 3425 3505
Pratapgarh 70 III 3200 3350
Puranpur 35 III 3420 3500
Raebareli 190 Common 3125 3175
Rampur 60 Common 3250 3325
Rasra 30 III 3320 3440
Safdarganj 1.2 Fine 3300 3400
Saharanpur 50 III 3350 3650
Salon 16 Common 3110 3120
Sandi 45 Common 3150 3210
Sandila 70 Common 3140 3220
Shahjahanpur 230 Common 3200 3400
Shamli 47 III 3420 3500
Sultanpur 150 Common 3280 3325
Tamkui Road 8.5 III 2850 2900
Tundla 1 III 3485 3525
Unna 18.5 Common 3140 3225
Uttaripura 145 III 3170 3270
Vilthra Road 1 III 2000 2200

Price & Arrival Analysis:

  • Highest Price: ₹4,000/Qtl → Jangipura (III Sort), Doharighat (1009 Kar).
  • Lowest Price: ₹2,747–₹2,767 → Banthara (Coarse), ₹2,000–₹2,200 → Vilthra Road.
  • Highest Arrivals: Kanpur (640t), Lucknow (320t), Ballia (240t), Gorakhpur (260t) — large arrivals keeping prices stable or slightly low.
  • Low Arrivals & High Prices: Tundla, Mouth, Vilthra Road, Jangipura — fewer arrivals pushing rates higher.

Suggestions for Farmers:

  1. In heavy arrival markets (Kanpur, Lucknow, Ballia, Gorakhpur), prices are stable or under pressure; sell cautiously or store produce.
  2. In low arrival–high price markets (Jangipura, Tundla, Mouth, Vilthra Road), selling now can secure higher profits.
  3. Considering festival season demand, storing some stock and selling later may yield better rates.
  4. Farmers are advised to plan sales based on MSP and market arrivals for maximum benefit.
khetivyapar.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण जानकारी WhatsApp चैनल से जुड़ें