What signals are rice market prices giving to farmers and traders in Uttar Pradesh on the first day of the new year? On 1 January 2026, rice prices in major APMC mandis across the state showed a mixed trend. In some markets, prices remained stable despite heavy arrivals, while in others, limited supply pushed rates higher.
For farmers, it is crucial to know where Common, Grade-III, and Coarse rice is fetching the highest prices and where rates are under pressure. Today’s mandi data clearly indicates that the balance between demand and arrivals is shaping market direction.
This report provides mandi-wise latest rice prices, arrival trends, price analysis, and practical advice for farmers, helping you choose the right market and timing to secure better returns.
| State | Mandi | Variety | Arrivals | Min Price (₹/Quintal) | Max Price (₹/Quintal) |
| Uttar Pradesh | Akbarpur | Common | 80 | 3,200 | 3,350 |
| Uttar Pradesh | Auraiya | Common | 80 | 2,920 | 3,200 |
| Uttar Pradesh | Ayodhya | Common | 320 | 2,830 | 2,970 |
| Uttar Pradesh | Azamgarh | Grade-III | 378 | 3,200 | 3,340 |
| Uttar Pradesh | Rasra | Grade-III | 38 | 3,155 | 3,300 |
| Uttar Pradesh | Panchpedwa | Grade-III | 2 | 2,600 | 2,800 |
| Uttar Pradesh | Banda | Common | 69.4 | 3,050 | 3,210 |
| Uttar Pradesh | Safdarganj | Common | 20 | 3,200 | 3,200 |
| Uttar Pradesh | Basti | Grade-III | 290 | 3,150 | 3,250 |
| Uttar Pradesh | Jahangirabad | Grade-III | 6.5 | 3,158 | 3,360 |
| Uttar Pradesh | Khurja | Grade-III | 8 | 3,165 | 3,365 |
| Uttar Pradesh | Karvi | Grade-III | 12 | 3,100 | 3,100 |
| Uttar Pradesh | Bharthana | Common | 240 | 3,250 | 3,450 |
| Uttar Pradesh | Farrukhabad | Grade-III | 11 | 3,000 | 3,200 |
| Uttar Pradesh | Mohammadabad | Common | 44.5 | 3,100 | 3,300 |
| Uttar Pradesh | Ghazipur | Grade-III | 68 | 3,250 | 3,400 |
| Uttar Pradesh | Gonda | Grade-III | 707.5 | 2,850 | 2,950 |
| Uttar Pradesh | Nawabganj | Grade-III | 70 | 3,030 | 3,070 |
| Uttar Pradesh | Gorakhpur | Common | 560 | 3,300 | 3,390 |
| Uttar Pradesh | Jaunpur | Grade-III | 97.5 | 3,330 | 3,385 |
| Uttar Pradesh | Mugrabadshahpur | Common | 52 | 3,250 | 3,450 |
| Uttar Pradesh | Kannauj | Grade-III | 18 | 3,200 | 3,300 |
| Uttar Pradesh | Manjhanpur | Common | 42.5 | 3,080 | 3,220 |
| Uttar Pradesh | Lakhimpur | Grade-III | 50 | 3,120 | 3,220 |
| Uttar Pradesh | Mahoba | Common | 7 | 3,150 | 3,250 |
| Uttar Pradesh | Mirzapur | Grade-III | 180 | 3,300 | 3,375 |
| Uttar Pradesh | Pratapgarh | Grade-III | 110 | 3,255 | 3,255 |
| Uttar Pradesh | Bachhrawan | Common | 82 | 3,165 | 3,190 |
| Uttar Pradesh | Jais | Common | 110 | 3,160 | 3,200 |
| Uttar Pradesh | Lalganj | Common | 0.8 | 2,800 | 2,900 |
| Uttar Pradesh | Raebareli | Common | 286 | 3,150 | 3,200 |
| Uttar Pradesh | Biswan | Coarse | 140 | 3,110 | 3,150 |
Rice prices across UP mandis showed noticeable variation today. The highest price of ₹3,450 per quintal was recorded in Bharthana and Mugrabadshahpur APMCs for Common rice. On the lower side, Panchpedwa (Grade-III) saw prices as low as ₹2,600, while Lalganj (Common) traded around ₹2,800.
In terms of arrivals, Gonda (707.5 tons) and Gorakhpur (560 tons) reported heavy inflow, which kept prices relatively under pressure. In contrast, mandis with lower arrivals such as Jaunpur, Mirzapur, and Bharthana witnessed stronger prices in the ₹3,330–₹3,450 range.
In high-arrival mandis like Gonda, Gorakhpur, and Azamgarh, farmers should sell cautiously, as prices are currently under pressure.
Low-arrival mandis such as Jaunpur, Mirzapur, and Bharthana are offering better rates and are suitable for immediate sales.
Prices vary significantly by rice variety (Common, Grade-III, Coarse), so selecting the right mandi based on quality and variety is crucial.
Choosing the right market at the right time can make a significant difference in returns. Stay updated with mandi trends to take informed selling decisions.