Today’s Today Mandi Bhav report brings the latest updates from garlic markets across India. Price movements have surprised both farmers and traders—heavy arrivals pushed rates down in some markets, while limited supply drove prices to record highs.
Punjab and Gujarat, garlic sold for up to ₹13,000/quintal, whereas in Indore (MP), prices dropped to just ₹1,530/quintal. This state-wise report will help farmers identify the best markets to sell their crop, along with arrivals and expert advice for smart selling decisions.
Read More- Rice Price Today – 21 September 2025
| State | Market | Arrivals (tonnes) | Variety | Min Price (₹/qtl) | Max Price (₹/qtl) |
| Gujarat | Dahod | 0.7 | Other | 3000 | 9000 |
| Porbandar | 0.3 | Average | 5000 | 9000 | |
| Madhya Pradesh | Indore | 2.64 | Garlic | 1530 | 4260 |
| Shajapur | 2.36 | Garlic | 2123 | 2123 | |
| Punjab | Chamkaur Sahib | 0.4 | Average | 6900 | 7000 |
| Fazilka | 0.24 | Other | 5000 | 7000 | |
| Garhshankar | 0.3 | Average | 4000 | 6000 | |
| Jalalabad | 0.1 | Garlic | 4500 | 4500 | |
| Khanna | 3 | Other | 2000 | 4000 | |
| Morinda | 0.1 | Garlic | 5500 | 5500 | |
| Patti | 1 | Other | 7000 | 8000 | |
| Tanda Urmur | 0.2 | Other | 11000 | 13000 | |
| Rajasthan | Sri Ganganagar | 40 | Garlic | 4800 | 5200 |
| Uttar Pradesh | Badaun | 1.4 | Garlic | 6060 | 6240 |
| Bangarmau | 9 | Average | 5900 | 6100 | |
| Gangoh | 0.1 | Garlic | 4500 | 5000 | |
| Gulawati | 0.1 | Desi | 5100 | 5300 | |
| Kairana | 0.3 | Garlic | 5500 | 5600 | |
| Khair | 1 | Garlic | 4500 | 6500 | |
| Magalganj | 0.4 | Garlic | 3200 | 3240 | |
| Nanpara | 3 | Desi | 5000 | 5500 | |
| Nautanwa | 0.1 | Average | 2800 | 3000 | |
| Payagpur | 0.4 | Average | 4800 | 5000 | |
| Raebareli | 1 | Garlic | 5800 | 6000 | |
| Rasra | 1.8 | Average | 6250 | 6400 | |
| Sikarpur | 0.4 | Garlic | 5800 | 6000 |
Farmer Advisory