Wheat Mandi Bhav Today: किसान भाइयों, अगर आप आज के गेहूं के ताज़ा भाव जानना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए सोने पर सुहागा है। महाराष्ट्र और दिल्ली की प्रमुख मंडियों में आज गेहूं के दामों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। कहीं शरबती गेहूं ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो कहीं सामान्य गेहूं अब भी MSP के आसपास ही टिका हुआ है।
मुंबई जैसी बड़ी मंडियों में भारी आवक होने के बावजूद दाम आसमान छूते दिखे, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा की कई मंडियों में कमजोर मांग ने रेट नीचे खींचे। दूसरी तरफ दिल्ली के नजफगढ़ और नरेला में कम आवक के बावजूद रेट स्थिर बने रहे।
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आज कौन सी मंडी में गेहूं के दाम सबसे ज्यादा रहे, किस जगह शरबती गेहूं की धूम रही, और कहाँ के किसान इंतजार करें तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा तो यह पूरी रिपोर्ट जरूर पढ़ें। यह आपके बेचने-बचाने के फैसले को और भी मजबूत बनाएगी।
| राज्य | मार्केट सेंटर | आवक (Metric Tonnes) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
| महाराष्ट्र | अहमदनगर APMC | 45 | अन्य | 2,600 | 2,700 |
| महाराष्ट्र | अकोला APMC | 2 | अन्य | 2,520 | 2,785 |
| महाराष्ट्र | अमलनेर APMC | 3 | अन्य | 2,751 | 2,831 |
| महाराष्ट्र | अमरावती APMC | 3.5 | अन्य | 2,450 | 3,000 |
| महाराष्ट्र | बीड APMC | 3.3 | अन्य | 2,450 | 2,995 |
| महाराष्ट्र | छत्रपती संभाजीनगर APMC | 11.8 | अन्य | 2,601 | 2,850 |
| महाराष्ट्र | देवला APMC | 0.3 | महाराष्ट्र 2189 | 2,515 | 2,650 |
| महाराष्ट्र | धुले APMC | 5 | अन्य | 2,500 | 2,780 |
| महाराष्ट्र | गंगापुर APMC | 3.5 | अन्य | 2,490 | 2,735 |
| महाराष्ट्र | हिंगनघाट APMC | 2 | अन्य | 2,000 | 2,380 |
| महाराष्ट्र | हिंगोली APMC | 3 | शरबती | 2,000 | 2,400 |
| महाराष्ट्र | जलना APMC | 127.3 | अन्य | 2,525 | 2,750 |
| महाराष्ट्र | जमखेड़ APMC | 0.8 | अन्य | 2,500 | 2,700 |
| महाराष्ट्र | कल्याण APMC | 0.3 | शरबती | 3,300 | 4,000 |
| महाराष्ट्र | करंजा APMC | 20 | अन्य | 2,460 | 2,550 |
| महाराष्ट्र | कर्माला APMC | 0.7 | अन्य | 2,600 | 2,851 |
| महाराष्ट्र | काटोल APMC | 8.2 | अन्य | 2,481 | 2,500 |
| महाराष्ट्र | कोपरगांव APMC | 3.9 | अन्य | 2,425 | 2,770 |
| महाराष्ट्र | कुर्डवाडी (मोडनिंब) APMC | 1.2 | अन्य | 2,500 | 3,150 |
| महाराष्ट्र | लासलगांव (निफाड़) APMC | 2.5 | महाराष्ट्र 2189 | 2,550 | 2,612 |
| महाराष्ट्र | लोनार APMC | 9 | अन्य | 2,425 | 2,450 |
| महाराष्ट्र | माजलगांव APMC | 11.8 | अन्य | 2,450 | 2,851 |
| महाराष्ट्र | मालेगांव APMC | 12.9 | अन्य | 2,000 | 2,423 |
| महाराष्ट्र | मंगळ वेढा APMC | 1.5 | अन्य | 2,500 | 2,800 |
| महाराष्ट्र | मोर्शी APMC | 12.2 | अन्य | 2,200 | 2,400 |
| महाराष्ट्र | मुंबई APMC | 776.1 | अन्य | 3,000 | 5,800 |
| महाराष्ट्र | मुरतिज़ापुर APMC | 1.5 | अन्य | 2,430 | 2,525 |
| महाराष्ट्र | नागपुर APMC | 9.4 | शरबती | 3,200 | 3,300 |
| महाराष्ट्र | नंदगांव APMC | 5.3 | महाराष्ट्र 2189 | 2,543 | 2,560 |
| महाराष्ट्र | पचोरा APMC | 5.5 | अन्य | 2,425 | 2,651 |
| महाराष्ट्र | सांगली APMC | 32.5 | अन्य | 3,200 | 4,000 |
| महाराष्ट्र | सताना APMC | 1.8 | अन्य | 2,475 | 2,825 |
| महाराष्ट्र | शेवगांव (बोधेगांव) APMC | 3.1 | महाराष्ट्र 2189 | 2,500 | 2,600 |
| महाराष्ट्र | सिंदी (सेलु) APMC | 1.6 | अन्य | 2,350 | 2,420 |
| महाराष्ट्र | उल्हासनगर APMC | 48 | अन्य | 3,000 | 3,400 |
| महाराष्ट्र | वर्धा APMC | 1 | अन्य | 2,460 | 2,550 |
| महाराष्ट्र | वाशीम APMC | 15 | महाराष्ट्र 2189 | 2,450 | 2,590 |
| दिल्ली (NCT) | नजफगढ़ APMC | 4.9 | दड़ा | 2,555 | 2,555 |
| दिल्ली (NCT) | नरेला APMC | 15.2 | मैक्सिकन | 2,535 | 2,708 |
आज महाराष्ट्र की कई मंडियों में गेहूं के दाम में तेज़ उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मुंबई APMC में सबसे ज़्यादा आवक 776 टन रही, जिसके बावजूद दाम ₹3000 से ₹5800 तक पहुँचे, जो पूरे राज्य में सबसे ऊँची रेंज है। वहीं कालयण और सांगली में भी शरबती गेहूं के दाम ₹4000 तक पहुँचे, जिससे प्रीमियम किस्मों की मजबूत मांग का संकेत मिलता है।
दूसरी ओर, विदर्भ और मराठवाड़ा के कई हिस्सों जैसे हिंगणघाट, हिंगोली और मोर्शी में गेहूं ₹2000 से ₹2400 के बीच ही रहा, जो MSP से नीचे है। यहाँ कमजोर मांग और औसत गुणवत्ता इसका कारण है। जालना, अकोला, धुले और गंगापुर जैसी मंडियों में दाम स्थिर देखे गए, जहाँ गेहूं ₹2500–₹2750 की सीमा में रहा।
दिल्ली की बात करें तो नजफगढ़ और नरेला मंडियों में आवक कम रही, लेकिन दाम स्थिर और अपेक्षा से थोड़ा बेहतर रहे ₹2535 से ₹2708 तक। दिल्ली बाजार में उपभोक्ता मांग अच्छी रही, जिससे गेहूं के दाम नीचे नहीं गिरे।
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चावल का मंडी भाव (18 नवम्बर, 2025)