देशभर की प्रमुख गेहूँ मंडियों में आज भाव में मिश्रित रुख देखा गया। कई मंडियों में कीमतें MSP (₹2425/क्विंटल) से ऊपर रही, जबकि कुछ जगह भाव सीमित रहे। भारी आवक वाली मंडियों में दाम स्थिर या थोड़ा दबाव में दिखे, जबकि कम आवक वाली मंडियों में भाव अधिक मजबूती के साथ दर्ज किए गए।
बिहार के मुजफ्फरपुर में 147 एवरेज क्वालिटी का गेहूँ ₹2570–₹2730 तक बिका। राजस्थान की मंडियों में बारन, चाबरा, निंबहेरा और लुंकरानसर जैसे बाजारों में भाव ₹2400 से ₹2756 तक दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों में वारणसी, इलाहाबाद, कानपुर और आजमगढ़ में भाव MSP के आसपास या उससे ऊपर रहे।
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| बिहार | मुजफ्फरपुर | 300 | 147 Average | 2570 | 2730 |
| पंजाब | अबोहर | 1 | Other | 2550 | 2550 |
| राजस्थान | अनुपगढ़ | 4 | दारा | 2537 | 2537 |
| अत्रु | 9.1 | Other | 2480 | 2548 | |
| बारन | 175 | Other | 2400 | 2621 | |
| बारोडमेव | 3.6 | Other | 2598 | 2611 | |
| बसी | 22.6 | Other | 2493 | 2640 | |
| बीवर | 1.2 | Other | 2600 | 2650 | |
| भीलवाड़ा | 2.5 | Other | 2625 | 2645 | |
| भुसावर बैर | 12 | 147 Average | 2500 | 2600 | |
| बुंदी | 112 | Other | 2500 | 2540 | |
| छाबड़ा | 128.7 | Other | 2480 | 2638 | |
| छोटीसादड़ी | 11.7 | Local | 2551 | 2738 | |
| डीग | 3.5 | Other | 2535 | 2590 | |
| देई | 19.5 | Other | 2585 | 2612 | |
| फतेहनगर | 32.1 | Local | 2560 | 2658 | |
| घर्साना | 3.5 | Other | 2525 | 2525 | |
| हनुमानगढ़ | 5.5 | Other | 2575 | 2597 | |
| हिंदौन | 54.9 | Other | 2450 | 2525 | |
| इकलेरा | 130 | Other | 2500 | 2611 | |
| झलारापाटन | 30.2 | Other | 2400 | 2520 | |
| कामा | 3 | Other | 2510 | 2530 | |
| कपासन | 4.5 | लोकवान | 2350 | 2550 | |
| केसरीसिंहपुर | 6 | Other | 2497 | 2521 | |
| खटौली | 20 | Wheat | 2400 | 2500 | |
| लालसोट | 35.4 | Other | 2476 | 2610 | |
| लुंकरानसर | 9.8 | Other | 2495 | 2685 | |
| मंदावरी | 54 | Other | 2515 | 2561 | |
| नदवाई | 32.8 | Other | 2510 | 2567 | |
| नाहरगढ़ | 10 | Other | 2570 | 2640 | |
| नवलगढ़ | 3.5 | Other | 2400 | 2600 | |
| निम्बाहेरा | 758 | Other | 2480 | 2756 | |
| नोहड़ | 1.8 | Other | 2520 | 2536 | |
| पदमपुर | 20 | Other | 2635 | 2639 | |
| पिलिबंगा | 88.8 | Other | 2380 | 2605 | |
| प्रतापगढ़ | 41 | Other | 2400 | 2680 | |
| राजधानी मंडी (कुकरखेड़ा) | 59 | 147 Average | 3000 | 3200 | |
| रामगंजमंडी | 62.2 | Other | 2442 | 2622 | |
| रावतसर | 14.8 | Other | 2550 | 2590 | |
| सादुलशाहर | 14.9 | Other | 2521 | 2580 | |
| उत्तर प्रदेश | वाराणसी | 500 | दारा | 2530 | 2620 |
| इलाहाबाद | 750 | दारा | 2425 | 2565 | |
| कानपुर (Grain) | 1750 | दारा | 2170 | 2570 | |
| अनूप शहर | 5.9 | दारा | 2540 | 2560 | |
| अत्रौली | 30 | दारा | 2400 | 2500 | |
| अऊरैया | 600 | दारा | 2550 | 2600 | |
| आज़मगढ़ | 305 | दारा | 2500 | 2600 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- लहसुन मंडी भाव 16 सितम्बर, 2025