Today, rice prices across major markets in India showed a mixed trend. In some Maharashtra markets, high-quality rice reached rates as high as ₹4,850/quintal, while in many districts of Uttar Pradesh, prices ranged between ₹2,400 and ₹3,550/quintal.
In Maharashtra, 1009 Kar variety rice in Vasai mandi traded at ₹3,450–₹4,850/quintal, whereas Mangon recorded rates of ₹1,900–₹4,800/quintal. In most Uttar Pradesh markets, III and Common varieties dominated, with prices ranging between ₹2,400 and ₹3,550/quintal.
For farmers and traders, this information is crucial. By tracking today’s mandi prices, farmers can decide the right time to sell, while traders can make informed decisions based on the latest market trends.
State / Market | Arrival (tonnes) | Variety | Min Price (₹/quintal) | Max Price (₹/quintal) |
Maharashtra | ||||
Alibag | 1 | Other | 2,500 | 2,700 |
Mangon | 4.3 | Other | 1,900 | 4,800 |
Murud | 1 | Other | 2,500 | 2,700 |
Vasai | 37 | 1009 Kar | 3,450 | 4,850 |
Uttar Pradesh | ||||
Akbarpur | 48 | Common | 3,260 | 3,390 |
Allahabad | 300 | Common | 3,180 | 3,270 |
Anandnagar | 5 | III | 3,000 | 3,400 |
Bachcharnwa | 17 | Common | 3,165 | 3,200 |
Badaun | 40 | III | 3,400 | 3,470 |
Ballia | 230 | III | 3,360 | 3,400 |
Banglamau | 75 | III | 3,130 | 3,230 |
Baraut | 20 | III | 3,250 | 3,450 |
Bharwari | 40 | Common | 2,400 | 2,600 |
Bijnor | 105 | Common | 3,300 | 3,350 |
Binki | 180 | Common | 2,620 | 2,880 |
Chibramau | 14 | III | 3,075 | 3,150 |
Chorichora | 1 | III | 2,450 | 2,550 |
Doharighat | 1 | 1009 Kar | 3,900 | 4,000 |
Etawah | 32 | III | 3,000 | 3,300 |
Farrukhabad | 18 | III | 2,875 | 3,050 |
Fatehpur | 50 | III | 2,970 | 3,200 |
Ghiror | 47.5 | III | 3,355 | 3,555 |
Jaferganj | 75 | III | 3,150 | 3,340 |
Jangipura | 27 | III | 3,200 | 3,800 |
Jais | 80 | Common | 3,270 | 3,300 |
Kasganj | 32 | III | 3,470 | 3,500 |
Kosikalan | 8 | III | 3,360 | 3,440 |
Lakhimpur | 20 | Coarse | 3,110 | 3,220 |
Lalganj | 8 | Common | 2,800 | 2,900 |
Mainpuri | 130 | Common | 3,350 | 3,460 |
Mathura | 60 | III | 3,250 | 3,420 |
Naugadh | 0.9 | III | 3,240 | 3,260 |
Nautanwa | 0.2 | III | 2,800 | 3,150 |
Panchpedwa | 10 | III | 2,600 | 2,800 |
Raebareli | 26 | Common | 3,125 | 3,175 |
Rasra | 30 | III | 3,300 | 3,400 |
Saharanpur | 48 | III | 3,350 | 3,650 |
Salon | 19 | Common | 3,100 | 3,115 |
Shamli | 46 | III | 3,440 | 3,520 |
Sitapur | 182.2 | Common | 2,500 | 3,250 |
Tundla | 1 | III | 3,450 | 3,500 |
Uttaripura | 126 | III | 3,165 | 3,260 |
Vilthara Road | 1 | III | 2,000 | 2,200 |
Price and Arrival Analysis:
Read More- Garlic Price Today 16 September 2025