Ginger prices across India’s major mandis witnessed sharp fluctuations today. In some regions, prices soared up to ₹7,000 per quintal, while in others they dipped as low as ₹1,000 per quintal.
Heavy arrivals in Delhi and Uttar Pradesh kept rates relatively stable, while markets in Gujarat, Haryana, and Maharashtra reported record-high prices. For farmers, this trend is crucial: mandis with higher arrivals are seeing price pressure, but in low-arrival markets, ginger is selling at record levels. Choosing the right time and right market to sell can make a big difference in profits.
This detailed report brings you today’s state-wise mandi prices, arrivals, and varieties to help farmers plan their sales strategy better.
State | Mandi | Arrival (Tonnes) | Variety | Min (₹/Quintal) |
NCT of Delhi | ||||
Azadpur | 410.9 | Green Ginger | 1500 | 4000 |
Rajasthan | ||||
Jalore | 0.05 | Other | 3500 | 4500 |
Sriganganagar (F&V) | 15 | Green Ginger | 4300 | 4700 |
Gujarat | ||||
Ahmedabad | 36 | Other | 3500 | 5500 |
Dahod (Veg. Market) | 1.4 | Green Ginger | 2500 | 6000 |
Deesa (Veg Yard) | 12 | Other | 4500 | 6300 |
Nadiyad (Piplag) | 8.5 | Green Ginger | 4000 | 5000 |
Padra | 1.2 | Other | 2500 | 5000 |
Rajkot (Veg. Sub Yard) | 11.8 | Green Ginger | 1500 | 6000 |
Surat | 52 | Other | 2000 | 4500 |
Haryana | ||||
Bahadurgarh | 0.6 | Other | 5500 | 6000 |
Ganaur | 1 | Green Ginger | 6000 | 7000 |
Jagadhri | 0.17 | Other | 2800 | 5000 |
Mohindergarh | 0.1 | Green Ginger | 3000 | 3000 |
Narnaul | 0.7 | Green Ginger | 3000 | 5000 |
Radaur | 2 | Other | 5200 | 6000 |
Raipur Rai | 0.5 | Green Ginger | 3500 | 3800 |
Sadhaura | 0.15 | Green Ginger | 3000 | 4500 |
Thanesar | 0.6 | Green Ginger | 4000 | 5000 |
Madhya Pradesh | ||||
Badwani (F&V) | 0.21 | Green Ginger | 2500 | 2500 |
Bareli (F&V) | 0.11 | Green Ginger | 3000 | 5000 |
Jawra (F&V) | 0.1 | Green Ginger | 2000 | 6000 |
Petlawad (F&V) | 0.51 | Green Ginger | 3000 | 4500 |
Sagar (F&V) | 5 | Other | 1000 | 2000 |
Sendhwa (F&V) | 0.1 | Green Ginger | 1900 | 2600 |
Maharashtra | ||||
Amravati (Fruit & Veg. Market) | 6.8 | Other | 3000 | 7000 |
Chhatrapati Sambhajinagar | 2.4 | Other | 1200 | 2400 |
Hingna | 0.3 | Other | 5000 | 6000 |
Karad | 1.8 | Other | 3000 | 3200 |
Khed (Chakan) | 19.2 | Other | 2500 | 3500 |
Nagpur | 94 | Other | 2000 | 5000 |
Palus | 0.3 | Other | 3000 | 4000 |
Patan | 0.3 | Other | 1500 | 2000 |
Pune (Moshi) | 5.1 | Other | 2500 | 3000 |
Rahata | 0.6 | Other | 3000 | 5000 |
Ramtek | 0.2 | Other | 4500 | 5000 |
Sangli (Phale, Bhajipura Market) | 1.5 | Other | 4000 | 6000 |
Satara | 0.3 | Other | 2000 | 3500 |
Uttar Pradesh | ||||
Bareilly | 2 | Green Ginger | 4300 | 4350 |
Gorakhpur | 13.5 | Green Ginger | 3700 | 3800 |
Kanpur (Grain) | 40 | Green Ginger | 3800 | 4000 |
Lucknow | 20 | Green Ginger | 3920 | 4020 |
Noida | 3 | Green Ginger | 4140 | 4330 |
Raibareilly | 0.4 | Green Ginger | 4550 | 4660 |
Advisory for Farmers:
Read More- Onion prices today