Big news for farmers and traders! Garlic prices across India’s mandis witnessed sharp fluctuations today. While prices dropped as low as ₹200 per quintal in some markets, they soared to ₹12,000 per quintal in others.
In markets like Delhi, Gujarat, and Haryana, prices shot up, whereas in Madhya Pradesh, heavy arrivals dragged rates down sharply.
If you are wondering where garlic is fetching the best prices today, this report brings you the latest state-wise mandi rates, arrivals, and analysis so you can decide whether to sell immediately or store your produce for better returns.
State Market | Arrivals (tonnes) | Variety | Min Price (₹/quintal) | Max Price (₹/quintal) |
Delhi | ||||
Azadpur | 125.1 | Garlic | 2000 | 10000 |
Gujarat | ||||
Dahod | 0.2 | Other | 5000 | 10000 |
Gondal | 116 | Garlic | 2455 | 4855 |
Jamnagar | 19.5 | Other | 2250 | 4300 |
Jetpur (Rajkot) | 5.4 | Garlic | 2000 | 4255 |
Rajkot | 66 | Garlic | 3250 | 4850 |
Vadhvan | 0.2 | Garlic | 10000 | 10500 |
Visavadar | 0.96 | Other | 1355 | 2755 |
Haryana | ||||
Bahadurgarh | 0.3 | Other | 7000 | 12000 |
Ballabgarh | 0.7 | Other | 3000 | 5000 |
Hansi | 0.2 | Other | 6000 | 10000 |
Indri | 5.7 | Average | 2800 | 6000 |
Jagadhri | 0.15 | Average | 6000 | 7000 |
Thanesar | 0.1 | Average | 7000 | 9000 |
Yamunanagar | 0.2 | Other | 2000 | 5000 |
Madhya Pradesh | ||||
Bhopal | 78.12 | Garlic | 200 | 7650 |
Bhopal (F&V) | 85.6 | Other | 200 | 7950 |
Biaora | 41.55 | Garlic | 500 | 7100 |
Daloda | 83.16 | Garlic | 2200 | 11300 |
Gautampura | 18.02 | Garlic | 1000 | 3500 |
Ichhawar | 1.08 | Garlic | 2300 | 2400 |
Indore | 286.94 | Garlic | 1000 | 8200 |
Sehore | 16.47 | Garlic | 2400 | 8600 |
Shajapur | 28.47 | Garlic | 1826 | 3884 |
Manasa | 67.75 | Garlic | 1200 | 10000 |
Mandsaur | 268.24 | Average | 2550 | 2550 |
Ujjain | 66.94 | Garlic | 1300 | 7550 |
Ratlam | 90.97 | Desi | 1730 | 6692 |
Neemuch | 159.84 | Average | 2220 | 5000 |
Advisory for Farmers