For both farmers and consumers, September 4, 2025, proved to be a crucial day in the Arhar Dal (Tur Dal) market. Prices witnessed dramatic fluctuations across the country.
In Mumbai (Maharashtra), rates hit a record ₹12,000 per quintal, while in Chorichaura mandi of Uttar Pradesh, prices slipped to just ₹8,500 per quintal. This sharp contrast meant that on the same day, farmers and traders experienced both historic highs and steep lows.
While Maharashtra and Western UP mandis showed the strongest price momentum, Eastern UP markets remained under pressure. In such volatile conditions, keeping track of the latest mandi prices is essential for farmers and traders to maximize profits by selling at the right time and place.
State | Market | Arrivals (tonnes) | Variety | Min Price (₹/quintal) | Max Price (₹/quintal) |
Maharashtra | Mumbai | 123 | Other | 8400 | 12000 |
Uttar Pradesh | Akbarpur | 3.7 | Arhar Dal | 9950 | 10400 |
Amroha | 1 | Arhar Dal | 10020 | 10170 | |
Azamgarh | 17.5 | Arhar Dal | 9835 | 9935 | |
Bachranwa | 1.8 | Arhar Dal | 9950 | 9975 | |
Bahraich | 26.5 | Arhar Dal | 9500 | 9700 | |
Balrampur | 3 | Arhar Dal | 9550 | 9750 | |
Baraut | 0.2 | Arhar Dal | 10000 | 10300 | |
Bharthana | 1.6 | Arhar Dal | 10250 | 10650 | |
Chorichaura | 1.8 | Arhar Dal | 8500 | 8800 | |
Dankaur | 1 | Arhar Dal | 10000 | 10250 | |
Deoria | 7 | Arhar Dal | 10005 | 10015 | |
Etah | 3.5 | Arhar Dal | 9500 | 10500 | |
Etawah | 7 | Arhar Dal | 10300 | 10700 | |
Firozabad | 11 | Arhar Dal | 9460 | 9665 | |
Ghazipur | 7 | Arhar Dal | 9770 | 9830 | |
Ghaziabad | 17 | Arhar Dal | 10300 | 10400 | |
Ghiror | 1.3 | Arhar Dal | 9420 | 9620 | |
Gola Gokarnnath | 9 | Arhar Dal | 9900 | 10000 | |
Gopiganj | 2 | Arhar Dal | 9750 | 9850 | |
Gorakhpur | 90 | Arhar Dal | 10075 | 10125 | |
Jahangirabad | 0.4 | Arhar Dal | 9980 | 10220 | |
Jaunpur | 11.2 | Arhar Dal | 9700 | 9800 | |
Jais | 2 | Arhar Dal | 10250 | 10300 | |
Lucknow | 36 | Arhar Dal | 9860 | 10060 | |
Mainpuri | 2.5 | Arhar Dal | 9400 | 9600 | |
Mathura | 6.8 | Arhar Dal | 9800 | 10100 | |
Mirzapur | 2 | Arhar Dal | 9800 | 9900 | |
Mohammadabad | 0.5 | Arhar Dal | 10600 | 10800 | |
Mohammadi | 1.5 | Arhar Dal | 9900 | 10000 | |
Nawabganj | 2 | Arhar Dal | 9400 | 9600 | |
Pratapgarh | 2 | Arhar Dal | 10100 | 10500 | |
Pukhrayan | 1.5 | Arhar Dal | 10530 | 10570 | |
Safdar Ganj | 1 | Arhar Dal | 10200 | 10350 | |
Sihiyapur | 0.3 | Arhar Dal | 9500 | 9750 | |
Shahjahanpur | 10 | Arhar Dal | 10140 | 10260 | |
Shamli | 2.1 | Arhar Dal | 10300 | 10400 | |
Sitapur | 1.2 | Arhar Dal | 9700 | 10100 | |
Sultanpur | 4 | Arhar Dal | 10150 | 10235 | |
Varanasi | 58 | Arhar Dal | 9770 | 9975 |
Market Highlights:
Farmer Advisory:
Read More- Ginger Price Today on 03 September 2025