Farmers, if you are planning to sell your Arhar (Tur) Dal, today’s mandi update is very important for you. On 10 September 2025, major mandis across India witnessed sharp fluctuations in prices. In some markets, heavy arrivals pushed rates down, while in others, limited supply drove prices above ₹10,500 per quintal.
The Mumbai mandi in Maharashtra recorded the highest arrivals at 293.8 tonnes, with prices ranging between ₹8,400 and ₹12,000 per quintal. In contrast, mandis across Uttar Pradesh quoted prices between ₹9,000 and ₹10,650 per quintal, with Bharathna, Kasganj, and Pukhrayan recording the highest rates.
This report will help you identify where to sell for maximum profit and where it might be better to hold your stock for now.
State | Market | Arrival (Tonnes) | Variety | Min Price (₹/qtl) | Max Price (₹/qtl) |
Maharashtra | Mumbai | 293.8 | Other | 8400 | 12000 |
Uttar Pradesh | Akbarpur | 5 | Arhar Dal | 9600 | 9850 |
Azamgarh | 18 | Arhar Dal | 9900 | 10000 | |
Balrampur | 3.2 | Arhar Dal | 9400 | 9600 | |
Baraut | 0.2 | Arhar Dal | 10000 | 10300 | |
Bharathna | 1.6 | Arhar Dal | 10250 | 10650 | |
Bhinga | 4.8 | Arhar Dal | 9640 | 10370 | |
Chauri Chaura | 1 | Arhar Dal | 9500 | 9800 | |
Dankaur | 1.4 | Arhar Dal | 10000 | 10250 | |
Deoria | 8 | Arhar Dal | 10010 | 10025 | |
Etawah | 9 | Arhar Dal | 10000 | 10600 | |
Ghazipur | 12 | Arhar Dal | 9720 | 9780 | |
Ghirour | 1.4 | Arhar Dal | 9450 | 9650 | |
Gola Gokarannath | 10 | Arhar Dal | 10150 | 10300 | |
Gonda | 18 | Arhar Dal | 8800 | 9200 | |
Hathras | 150 | Arhar Dal | 9999 | 10100 | |
Jahangirabad | 0.7 | Arhar Dal | 9970 | 10210 | |
Jaunpur | 18.5 | Arhar Dal | 9800 | 9945 | |
Jais | 2.5 | Arhar Dal | 10200 | 10250 | |
Kasganj | 7.5 | Arhar Dal | 10350 | 10400 | |
Lucknow | 30 | Arhar Dal | 9850 | 10050 | |
Mainpuri | 1.8 | Arhar Dal | 9400 | 9620 | |
Mathura | 6 | Arhar Dal | 9800 | 10200 | |
Mohammadi | 1.7 | Arhar Dal | 10120 | 10210 | |
Nawabganj | 3 | Arhar Dal | 9450 | 9600 | |
Pratapgarh | 2.5 | Arhar Dal | 10100 | 10350 | |
Pukhrayan | 2 | Arhar Dal | 10550 | 10580 | |
Raebareli | 1.6 | Arhar Dal | 9700 | 9800 | |
Rasra | 2.2 | Arhar Dal | 9865 | 9990 | |
Robertsganj | 3.6 | Arhar Dal | 9800 | 10035 | |
Safdarganj | 1.2 | Arhar Dal | 10100 | 10300 | |
Sahiyapur | 0.6 | Arhar Dal | 9500 | 9750 | |
Sandila | 1.1 | Arhar Dal | 9850 | 9950 | |
Shamli | 2.4 | Arhar Dal | 10250 | 10350 | |
Sitapur | 3.5 | Arhar Dal | 9750 | 10150 | |
Sultanpur | 6 | Arhar Dal | 10150 | 10255 | |
Unnao | 1.1 | Arhar Dal | 9675 | 9800 | |
Varanasi | 55 | Arhar Dal | 9935 | 10150 | |
Vishwan | 2.8 | Arhar Dal | 9875 | 9975 |
Farmer Advisory:
Read More- Tomato Price Today 09 September 2025