Wheat Mandi Bhav Today: किसान भाइयों, आज के दिन गेहूं के बाजार (Wheat Market Today) में बड़ी हलचल देखने को मिली है। महाराष्ट्र और राजस्थान की कई मंडियों में गेहूं के दामों में तेजी दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ₹2425/क्विंटल) के आसपास टिके रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का गेहूं टुडे मंडी भाव संतुलित लेकिन मजबूती भरा रुख दिखा रहा है।
त्योहारी सीजन और स्टॉक की बढ़ती मांग के चलते मंडियों में खरीदारी की रफ्तार तेज़ है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो लेटेस्ट मंडी प्राइस ₹3000 प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए हैं, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। वहीं, दिल्ली और राजस्थान की मंडियों में भी गेहूं का भाव आज (Wheat Price Today) MSP से ऊपर बना हुआ है।
अगर आप गेहूं बेचने की सोच रहे हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की है - यहाँ आपको मिलेंगे आज के गेहूं के ताज़ा मंडी भाव (Today Wheat Mandi Bhav), जानिए किस मंडी में मिला सबसे अच्छा दाम, कहाँ भाव गिरे, और आने वाले दिनों में गेहूं बाजार का रुझान (Wheat Market Trend) कैसा रह सकता है।
| राज्य | मंडी | आवक (टन) | किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| महाराष्ट्र | औराद शाहजानी | 1 | महाराष्ट्र 2189 | 2371 | 2415 |
| अउसा | 0.2 | महाराष्ट्र 2189 | 2301 | 2401 | |
| बोरी | 2.5 | Other | 2100 | 2400 | |
| देवला | 0.3 | महाराष्ट्र 2189 | 2425 | 2780 | |
| दौंड | 2.1 | महाराष्ट्र 2189 | 2450 | 2737 | |
| गंगापुर | 6.1 | Other | 2515 | 2586 | |
| काटोल | 1 | Other | 2465 | 2470 | |
| लोहा | 1.5 | Other | 2500 | 3200 | |
| मंगळ वेढा | 2 | Other | 2500 | 3300 | |
| मोर्शी | 20.4 | Other | 2200 | 2420 | |
| नांदगांव | 8.4 | महाराष्ट्र 2189 | 2500 | 2734 | |
| पालघर | 5.5 | Other | 3350 | 3350 | |
| परांदा | 0.3 | Other | 2400 | 2400 | |
| सिंधखेड़ राजा | 1.9 | महाराष्ट्र 2189 | 2000 | 2200 | |
| तासगांव | 2.6 | Other | 3150 | 3620 | |
| उल्हासनगर | 40 | Other | 3200 | 3400 | |
| उमरगा | 0.1 | महाराष्ट्र 2189 | 2200 | 2400 | |
| दिल्ली (NCT) | नरेला | 9 | Mexican | 2510 | 2802 |
| राजस्थान | अलवर | 7.7 | देशी | 2525 | 2640 |
| आत्रू | 12.9 | Other | 2418 | 2520 | |
| बरोडामेव | 1 | Other | 2599 | 2599 | |
| बस्सी | 10.3 | Other | 2451 | 2480 | |
| बयाना | 13.1 | Other | 2500 | 2530 | |
| भरतपुर | 4 | Other | 2536 | 2590 | |
| भुसावर बैर | 4.9 | 147 Average | 2500 | 2550 | |
| चौमाला | 4 | Other | 2400 | 2500 | |
| दौसा | 60.5 | Other | 2480 | 2545 | |
| दीग | 2.7 | Other | 2540 | 2566 | |
| गजसिंहपुर | 44 | Other | 2250 | 2500 | |
| कपासन | 8.8 | लोकवन | 2350 | 2550 | |
| कोटा | 225 | Other | 2411 | 2645 | |
| मंडावरी | 58.2 | Other | 2525 | 2525 | |
| नदवाई | 18.8 | Other | 2400 | 2541 | |
| रावतसर | 7.5 | Other | 2500 | 2567 | |
| श्रीविजयनगर | 3 | कनक | 2551 | 2551 | |
| सूरतगढ़ | 5 | Other | 2511 | 2740 | |
| शहदाबाद | 1 | देसी | 700 | 800 | |
| सीतापुर | 106 | देसी | 1000 | 1200 |
भाव और आवक का विश्लेषण:
किसानों के लिए सुझाव:
ये भी पढ़ें- यूपी में चावल का मंडी भाव आज (07 Nov, 2025)