Tomato prices across India’s wholesale markets fluctuated sharply today. In some regions, farmers received as little as ₹200 per quintal, while in Delhi’s Keshopur Mandi, prices soared to ₹3,200 per quintal. Major markets in Maharashtra such as Panvel and Kalmeshwar also reported highs of ₹3,000 per quintal. Madhya Pradesh’s Bhopal and Hoshangabad mandis showed strong upward momentum, whereas Solapur and Kalyan recorded steep declines, causing losses to farmers.
The big question for producers is: which mandis are offering the best returns, and where are prices lowest?
Here’s the detailed state-wise market report:
| State / Market Center | Arrivals (Tonnes) | Variety | Min Price (₹/Quintal) | Max Price (₹/Quintal) |
| Madhya Pradesh | ||||
| Badwani (F&V) | 1.03 | Tomato | 900 | 1000 |
| Betul (F&V) | 0.36 | Desi | 1500 | 1700 |
| Bhopal (F&V) | 43.5 | Other | 1000 | 3000 |
| Burhanpur (F&V) | 3.5 | Other | 1000 | 1800 |
| Dewas (F&V) | 2 | Other | 1400 | 2400 |
| Harda (F&V) | 3.5 | Desi | 800 | 1000 |
| Hoshangabad (F&V) | 6.1 | Tomato | 810 | 2640 |
| Indore (F&V) | 105 | Other | 600 | 1600 |
| Javra (F&V) | 0.65 | Tomato | 1500 | 2500 |
| Khargone (F&V) | 30 | Desi | 1200 | 1600 |
| Khurai (F&V) | 1 | Desi | 1600 | 2000 |
| Kukshi (F&V) | 1.9 | Desi | 800 | 1600 |
| Manawar (F&V) | 1.2 | Tomato | 1150 | 1350 |
| Morena | 10 | Tomato | 1500 | 1500 |
| Sagar (F&V) | 2 | Desi | 1500 | 2500 |
| Sanawad (F&V) | 1.5 | Desi | 1000 | 1000 |
| Sarangpur (F&V) | 1.6 | Tomato | 800 | 2000 |
| Sehore (F&V) | 0.28 | Desi | 1000 | 1500 |
| Timarni (F&V) | 0.17 | Desi | 2000 | 2000 |
| Maharashtra | ||||
| Akluj | 1.5 | Local | 700 | 2000 |
| Amravati (F&V) | 13.7 | Local | 1600 | 2000 |
| Bhusawal | 4.1 | Other | 1500 | 2000 |
| Hingna | 3.3 | Local | 1000 | 2500 |
| Islampur | 4 | Other | 1000 | 2000 |
| Kalmeshwar | 1.6 | Other | 2515 | 3000 |
| Kalyan | 0.3 | Other | 500 | 600 |
| Kamthi | 3.6 | Local | 2010 | 2510 |
| Khed (Chakan) | 28.4 | Other | 800 | 1500 |
| Mangal Vedha | 5.3 | Local | 300 | 1300 |
| Mumbai | 199.3 | Other | 1400 | 2000 |
| Palus | 1.2 | Other | 800 | 1000 |
| Pandharpur | 1.7 | Other | 500 | 1100 |
| Panvel | 94 | Other | 2500 | 3000 |
| Pune (Khadki) | 1.3 | Local | 700 | 2000 |
| Pune (Manjri) | 61.5 | Other | 1000 | 2000 |
| Pune (Moshi) | 57.7 | Local | 1000 | 1500 |
| Pune (Pimpri) | 1 | Local | 1200 | 1500 |
| Rahata | 3.5 | Other | 500 | 1000 |
| Ratnagiri (Nachne) | 4.8 | Other | 1200 | 1400 |
| Shrirampur | 3.1 | Other | 700 | 800 |
| Solapur | 27.7 | Other | 200 | 1300 |
| Vadgaonpeth | 5.3 | Local | 700 | 1500 |
| Wai | 1.8 | Local | 500 | 1500 |
| Vita | 10 | Other | 700 | 1200 |
| Delhi (NCT) | ||||
| Azadpur | 531.1 | Tomato | 800 | 2800 |
| Keshopur | 113.22 | Tomato | 2000 | 3200 |
Market Insights:
Advisory for Farmers:
Read More- Garlic Price Today – 12 September 2025