If you are a farmer or involved in the rice trade, today’s mandi report is extremely important. Major rice markets across India witnessed sharp price fluctuations.
Maharashtra, markets like Sangli recorded prices up to ₹9,000 per quintal, while some Uttar Pradesh markets saw rates drop to only ₹2,000 per quintal.
Allahabad, new Basmati rice reached ₹8,350 per quintal, remaining the premium rate for the day. Other markets like Solapur and Palghar also reported strong prices.
On the other hand, markets in Muzaffarnagar and Bahraich (UP) saw heavy arrivals, creating pressure on prices. Overall, today’s rice market brought a mixed scenario of rising and falling rates, impacting both farmers and traders.
Market Center | Arrivals (tonnes) | Variety | Min Price (Rs/quintal) | Max Price (Rs/quintal) |
Alibagh | 1 | Other | 2500 | 2700 |
Karjat (Raigad) | 3.6 | Other | 4200 | 5800 |
Mangaon | 4.8 | Other | 1900 | 4800 |
Murud | 1 | Other | 2500 | 2700 |
Palghar | 24 | 1009 Kar | 4500 | 4500 |
Sangli | 76.5 | Other | 4500 | 9000 |
Solapur | 81.1 | Other | 3375 | 7115 |
Vasai | 36.5 | 1009 Kar | 3450 | 4750 |
Market Center | Arrivals (tonnes) | Variety | Min Price (Rs/quintal) | Max Price (Rs/quintal) |
Achnera | 7 | III | 3360 | 3440 |
Agra | 52 | III | 3300 | 3470 |
Ajuha | 25 | Common | 2970 | 3020 |
Akbarpur | 23 | Common | 3200 | 3300 |
Aligarh | 70 | III | 3400 | 3500 |
Allahabad | 555 | Basmati U.P. (New) | 8300 | 8350 |
Amroha | 12 | III | 3260 | 3280 |
Anandnagar | 1 | III | 2600 | 3000 |
Azamgarh | 27 | III | 3330 | 3440 |
Bachranwa | 16.5 | Common | 3160 | 3200 |
Badayoun | 47 | III | 3370 | 3460 |
Bahraich | 750 | Common | 3050 | 3400 |
Ballia | 260 | III | 3360 | 3400 |
Balrampur | 60 | III | 3100 | 3300 |
Banda | 45 | III | 3230 | 3400 |
Bangarmau | 79 | III | 3130 | 3230 |
Banthara | 45.5 | Coarse | 2640 | 2660 |
Baraut | 3 | III | 3200 | 3400 |
Bareilly | 162 | Common | 3370 | 3470 |
Basti | 330 | III | 3230 | 3330 |
Bharthna | 100 | Common | 3250 | 3450 |
Bharuasumerpur | 0.4 | III | 3250 | 3420 |
Bijnaur | 45 | Common | 3230 | 3300 |
Bindki | 50 | Common | 2600 | 2900 |
Buland Shahr | 10 | III | 3250 | 3400 |
Chandoli | 23 | III | 3390 | 3450 |
Chhibramau | 12 | III | 3000 | 3150 |
Choubepur | 100 | III | 3135 | 3230 |
Devariya | 145 | III | 3235 | 3260 |
Doharighat | 1 | 1009 Kar | 3900 | 4000 |
Etah | 40 | III | 3200 | 3500 |
Etawah | 28 | III | 3075 | 3350 |
Faizabad | 300 | Coarse | 3060 | 3220 |
Farukhabad | 15 | III | 2900 | 3100 |
Fatehpur | 35 | III | 2900 | 3100 |
Firozabad | 63 | Common | 3300 | 3520 |
Gazipur | 70 | III | 3370 | 3430 |
Ghaziabad | 130 | III | 3350 | 3450 |
Ghiraur | 48 | III | 3340 | 3540 |
Golagokarnath | 25 | Common | 3100 | 3200 |
Gonda | 365.8 | III | 2950 | 3050 |
Gorakhpur | 300 | Common | 3210 | 3310 |
Gurusarai | 0.6 | III | 3450 | 3650 |
Hapur | 200 | III | 3500 | 3600 |
Hardoi | 63.6 | Common | 3150 | 3210 |
Jangipura | 18 | III | 3200 | 3800 |
Jasra | 28 | III | 3085 | 3230 |
Jaunpur | 80 | III | 3385 | 3435 |
Jayas | 85 | Common | 3250 | 3320 |
Kannauj | 25 | III | 3050 | 3150 |
Kanpur (Grain) | 660 | III | 3100 | 3200 |
Kasganj | 32 | III | 3460 | 3520 |
Khaga | 28 | III | 2985 | 3100 |
Khurja | 7 | III | 3150 | 3350 |
Kosikalan | 8 | III | 3300 | 3500 |
Lakhimpur | 25 | Coarse | 3100 | 3240 |
Lalganj | 5 | Common | 3100 | 3200 |
Lalitpur | 50 | III | 3440 | 3500 |
Lucknow | 320 | Common | 3380 | 3480 |
Madhoganj | 68 | Common | 3150 | 3210 |
Mahoba | 5 | Common | 3250 | 3350 |
Mainpuri | 160 | Common | 3300 | 3500 |
Manjhanpur | 35 | Common | 2960 | 3100 |
Mathura | 40 | III | 3300 | 3480 |
Mauranipur | 3.9 | III | 3400 | 3650 |
Mirzapur | 50 | Coarse | 3375 | 3450 |
Mohamadabad | 45 | III | 2980 | 3180 |
Mohammdi | 4 | 1009 Kar | 3150 | 3240 |
Moth | 0.8 | III | 3480 | 3550 |
Mugrabaadshahpur | 28.5 | Common | 3310 | 3510 |
Muradabad | 65 | Common | 3240 | 3280 |
Muskara | 3 | III | 3200 | 3400 |
Muzzafarnagar | 1260 | III | 3450 | 3550 |
Nautnava | 0.2 | III | 2860 | 3150 |
Nawabganj | 50 | III | 3075 | 3125 |
Orai | 6 | Common | 3400 | 3550 |
Panchpedwa | 25 | III | 2600 | 2800 |
Partaval | 165 | III | 3180 | 3325 |
Pilibhit | 30 | Coarse | 3450 | 3540 |
Pratapgarh | 140 | III | 3200 | 3350 |
Pukharayan | 55 | III | 3240 | 3260 |
Puranpur | 23.5 | III | 3445 | 3520 |
Puwaha | 40 | III | 3400 | 3500 |
Raibareilly | 146.5 | Common | 3125 | 3175 |
Rampur | 60 | Common | 3200 | 3300 |
Safdarganj | 1.2 | III | 3100 | 3200 |
Saharanpur | 41 | III | 3350 | 3630 |
Sahiyapur | 460 | III | 3250 | 3350 |
Salon | 26 | Common | 3100 | 3115 |
Sandi | 35 | Common | 3150 | 3220 |
Sandila | 80 | Common | 3150 | 3220 |
Shahganj | 60 | III | 3400 | 3450 |
Shahjahanpur | 110 | Common | 3400 | 3500 |
Shamli | 55 | III | 3450 | 3550 |
Sitapur | 98.2 | Common | 2550 | 3250 |
Sultanpur | 150 | Common | 3275 | 3330 |
Tamkuhi road | 9 | III | 2850 | 2900 |
Tulsipur | 3.5 | III | 3170 | 3250 |
Tundla | 1 | III | 3425 | 3475 |
Unnao | 20 | Common | 3150 | 3200 |
Uttaripura | 80 | III | 3125 | 3225 |
Vilthararoad | 1 | III | 2000 | 2200 |
Viswan | 42.5 | Coarse | 3150 | 3190 |
Wazirganj | 11 | III | 3400 | 3450 |
(Note: Other UP markets recorded arrivals between 5–100 tonnes, with prices ranging from ₹2,600 to ₹3,600 per quintal.)
Read More- Tomato Prices Today in Uttar Pradesh