Today, onion prices showed mixed trends across major mandis in India. While some markets witnessed a sharp rise in prices, others experienced downward pressure due to heavy arrivals. Farmers in Barahat and Jainagar (Bihar) saw prices surge to ₹3,000–₹3,500 per quintal, offering a significant boost. Conversely, large markets in Maharashtra and Madhya Pradesh reported weaker rates because of high arrivals.
For onion sellers, this report provides state-wise mandi prices, arrivals, and quality insights, helping you decide the most profitable markets to target and those where prices are under pressure.
State / Mandi | Arrival (tonnes) | Variety | Min Price (₹/quintal) | Max Price (₹/quintal) |
Bihar | ||||
Barahat | 4 | Medium | 3000 | 3500 |
Jainagar | 0.7 | Medium | 3000 | 3200 |
Gujarat | ||||
Anand (Veg, Yard, Anand) | 39.2 | Onion | 1500 | 2000 |
Padra | 9.3 | Other | 1500 | 2000 |
Porbandar | 12.5 | Other | 750 | 1250 |
Surat | 415 | Other | 700 | 2100 |
Haryana | ||||
Bahadurgarh | 11.4 | Other | 1300 | 2000 |
Barwala (Hisar) | 1 | Other | 1800 | 2000 |
Bhiwani | 29.5 | Other | 1410 | 2410 |
Ganaur | 2.2 | Onion | 1800 | 2000 |
Gurgaon | 75.4 | Other | 1000 | 2000 |
Hansi | 6.1 | Other | 1500 | 2500 |
Narnaul | 1.4 | Onion | 1500 | 2000 |
Madhya Pradesh | ||||
Badnawar | 62.61 | Onion | 520 | 700 |
Badwani (F&V) | 0.74 | Onion | 1200 | 1200 |
Chhindwara (F&V) | 98 | 1st Sort | 1000 | 1200 |
Manawar (F&V) | 1.6 | Onion | 1213 | 1413 |
Morena | 2 | Onion | 800 | 800 |
Sagar (F&V) | 10.2 | Other | 1000 | 1200 |
Sendhwa (F&V) | 0.5 | Red | 500 | 850 |
Maharashtra | ||||
Chhatrapati Sambhajinagar | 455.7 | Other | 200 | 1400 |
Pune (Khadiki) | 0.8 | Local | 1000 | 1600 |
Pune (Moshi) | 83.1 | Local | 1000 | 1500 |
Pune (Pimpri) | 0.4 | Local | 1300 | 1400 |
Punjab | ||||
Chamkaur Sahib | 4 | Other | 1900 | 2000 |
Dera Bassi | 1 | Other | 2500 | 2600 |
Fazilka | 8.01 | Other | 1500 | 2500 |
Garh Shankar | 7.9 | Other | 1600 | 2000 |
Ghanour | 0.2 | Other | 1500 | 1700 |
Gurdaspur | 10.8 | Other | 1800 | 2000 |
Rajasthan | ||||
Basi | 0.2 | Other | 2000 | 2400 |
Churu | 1.5 | 1st Sort | 1200 | 1400 |
Dungarpur | 0.5 | 1st Sort | 2500 | 3000 |
Goluwala | 0.29 | 1st Sort | 1800 | 1800 |
Jodhpur (F&V) | 257 | Other | 500 | 1400 |
Rawatsar | 0.6 | 1st Sort | 1500 | 1500 |
Sangaria | 0.7 | Onion | 1300 | 2600 |
Sri Ganganagar (F&V) | 45 | Other | 1300 | 1700 |
Suratgarh | 0.4 | 1st Sort | 1300 | 1500 |
Farmer Recommendations:
Read More- Rice Mandi Rates Today - 27 Aug 2025